主な仕様
型式
型式 | マイクロフォーサーズ規格準拠レンズ交換式カメラ |
---|---|
記録媒体 | SD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II) |
撮像画面サイズ | 17.4 mm x 13.0 mm (マイクロフォーサーズ) |
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント |
撮像センサー
形式 | 4/3型 裏面照射積層型 Live MOS センサー |
---|---|
画素数 | カメラ部有効画素数 約2037万画素 / 総画素数 約2293万画素 |
アスペクト比 | 4:3 |
防塵対応 | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF: 超音波防塵フィルター) |
静止画記録方式
記録フォーマット | DCF2.0、Exif3.0 |
---|---|
記録画像形式 | JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW |
記録画像サイズ | RAW: 5184 x 3888 JPEG: 5184 x 3888 ~ 1024 x 768 |
フォルダ作成と選択 | 可 |
手ぶれ補正
形式 | ボディー内手ぶれ補正(撮像センサーシフト式5軸手ぶれ補正) |
---|---|
手ぶれ補正モード | S-IS AUTO、S-IS1、S-IS2、S-IS3、OFF |
手ぶれ補正効果 | ボディー内手ぶれ補正 補正段数: 中央6.5、周辺5.5
シンクロ手ぶれ補正 補正段数: 中央7.5、周辺6.5
|
5軸シンクロ手ぶれ補正 | 可
|
焦点距離設定 | 11種(10種類登録可)
|
ファインダー
形式 | アイレベル式OLEDビューファインダー、約236万ドット |
---|---|
視野率 / 倍率 | 約100% / 約1.23倍[1]~約1.37倍[2](50mmレンズ・∞・-1m-1)
|
アイポイント/視度調整範囲 | レンズ最終面から約27mm(-1m-1時) / 約-4~+2m-1 |
罫線表示 | 罫線なし/方眼/三分割/黄金分割/目盛/対角線/動画罫線
|
水準器表示 | 2軸(水平方向・垂直方向)水準器 |
ファインダースタイル | 3種類 |
輝度調整/色温度調整 | 手動(輝度 ±7ステップ / 色温度GM ±7ステップ, BA ±7ステップ) |
LV表示モード | 標準/S-OVF |
アイカップ | EP-15 (付属)、大型アイカップ EP-16(別売) |
モニター
モニター形式 | 3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)、約162万ドット(3:2) |
---|---|
角度調整 | 可能(スイバルタイプ) |
タッチ機能 | タッチシャッター、タッチAF(AFポイント選択、AFエリア拡大/縮小)、タッチ被写体選択、AFターゲットパッド、コマ送り/戻し、拡大再生、タッチスーパーコンパネ、Wi-Fi接続、動画タッチ静音操作、メニュー操作*
|
輝度調整 / 色温度調整 | ±7ステップ調整/GM ±7ステップ調整, BA ±7ステップ調整 |
フォーカス
AF方式 | ハイスピードイメージャAF
|
---|---|
AF検出輝度範囲 | 低輝度側(-5.5 EV) / 高輝度側(19 EV)
|
測距点 / 測距点モード | クロスタイプ位相差AF(1,053点)、コントラストAF(1,053点)/ Allターゲット、Singleターゲット(1点)、Smallターゲット(9点)、Crossターゲット(39点)、Middleターゲット(63点)、Largeターゲット(165点)、カスタムターゲット*(点数、移動ステップ数設定)
|
フォーカスモード | シングルAF (S-AF) 、シングルAF (S-AF+MF) 、コンティニュアス AF (C-AF) 、コンティニュアス AF (C-AF+MF) 、マニュアルフォーカス(MF) 、追尾AF(C-AF+TR)、追尾AF(C-AF+TR+MF)、プリセットMF、星空AF(S-AF) 、星空AF(S-AF+MF) |
C-AF追従感度 | 5段階 |
C-AF中央優先 | 可 |
AFリミッター | 可(3件まで登録可能) |
AFターゲットパッド | 可 |
拡大枠AF | 3倍、5倍、7倍、10倍、14倍 |
インテリジェント被写体認識AF | 人物 / 車、オートバイ / 飛行機、ヘリコプター / 電車、汽車 / 鳥 / 動物 (犬、猫) |
MF拡大 | 可 |
ピーキング機能 | 色: 4色(白、黒、赤、黄) レベル: 強、標準、弱 背景の輝度調整: 有、無 |
フォーカス距離指標 | 可 |
AF微調整 | 可 |
AF補助光 | 可 |
露出制御
測光方式(TTL撮像センサー測光) | 324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光*、スポット測光ハイライト/シャドウ*
|
---|---|
測光範囲 | 低輝度側(-2 EV)/ 高輝度側(20 EV)
|
撮影モード | P/A/S/M/B*
|
感度(標準出力感度)AUTO | LOW(約80相当) - 102400
|
感度(標準出力感度)マニュアル | LOW(約80相当、100相当)、200 - 102400 |
露出補正範囲 | ±5 EV (1/3, 1/2, 1 EV ステップ選択可)
|
AEロック | 可
|
フリッカーレス撮影 | 可 |
シャッター
電子制御フォーカルプレーンシャッター | 1/8000~60秒、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット |
---|---|
電子先幕シャッター | 1/320~60秒
|
電子シャッター | 1/32000~60秒
|
フリッカースキャン | 動画1/30.0~1/500.0 静止画1/50.0~1/6944
|
ドライブ
連続撮影速度 | 〔連写〕: 約6コマ/秒(1 - 6コマ/秒に設定可) 〔低振動連写〕: 約5.5コマ/秒(1 - 6コマ/秒に設定可) 〔静音連写〕: 約20コマ/秒(5、10、15、20コマ/秒に設定可) 〔静音連写SH1〕: 約120コマ/秒(30、60、100、120コマ/秒に設定可)
〔静音連写SH2〕: 約50コマ/秒(12.5、16.7、25、50コマ/秒に設定可)
〔プロキャプチャー〕: 約20コマ/秒(5、10、15、20コマ/秒に設定可) 〔プロキャプチャーSH1〕: 約120コマ/秒(30、60、100、120コマ/秒に設定可)
〔プロキャプチャーSH2〕: 約50コマ/秒(12.5、16.7、25、50コマ/秒に設定可)
|
---|---|
最大撮影コマ数
|
連写・最高速時 〔RAW〕: カード容量一杯まで 連写・最高速時 〔JPEG デフォルト〕: カード容量一杯まで 静音連写・最高速時 〔RAW〕:約151 静音連写・最高速時 〔JPEG デフォルト〕:約375 静音連写SH1・最高速時 〔RAW〕:約88 静音連写SH1・最高速時 〔JPEG デフォルト〕:約90 静音連写SH2・最高速時 〔RAW〕:約102 静音連写SH2・最高速時 〔JPEG デフォルト〕:約125 |
SH2 50コマ/秒 対応レンズ | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC 1.25x IS PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO |
フラッシュ
調光方式 | TTL調光、マニュアル、オート、スーパーFP(FP TTLオート、FPマニュアル)
|
---|---|
フラッシュモード | 発光/発光禁止/SLOW/MANUAL*
|
赤目軽減発光 | 可 |
シンクロ設定 | 先幕シンクロ、後幕シンクロ 選択 |
フラッシュ同調速度 | 1/250秒*以下
|
低速制限 | 60-1/250秒 |
調光補正 | ±3EV(1/3, 1/2, 1EVステップ選択可) |
対応外部フラッシュ | FL-LM3, FL-900R, STF-8, FL-700WR |
ワイヤレスフラッシュコントロール
OM SYSTEM (オリンパス)ワイヤレスRCフラッシュシステム(フラッシュ発光によるコマンド通信)対応外部フラッシュ | FL-900R, FL-700WR |
---|---|
コマンダーフラッシュ対応外部フラッシュ | FL-LM3, FL-900R, STF-8, FL-700WR |
電波式 | 可 (FL-700WR, FC-WR) |
外部フラッシュ調光方式 | TTL調光、マニュアル、オート、FP TTLオート、FPマニュアル |
チャンネル数 | 4チャンネル |
グループ数 | 3グループ(外部フラッシュ2+コマンダーフラッシュ1) |
ホワイトバランス
ホワイトバランスモード | オート、プリセット(7種)、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定) |
---|---|
ホワイトバランス補正 | A-B軸、G-M軸 各±7ステップで補正可(CWBを含む) |
カラーモード
色空間 | sRGB、Adobe RGB |
---|
ピクチャーモード
ピクチャーモード | i-Finish、Vivid、Natural、Flat、Portrait、モノトーン 、カスタム 、水中、カラークリエーター、アートフィルター、モノクロプロファイルコントロール、カラープロファイルコントロール |
---|---|
階調 | 4種類(オート、ハイキー、標準、ローキー)
|
ハイライト&シャドウコントロール | 明部、暗部、中間部 各-7~+7の15ステップで 設定可 |
カラープロファイルコントロール
カラープロファイルコントロール | プリセット:COLOR1/COLOR2/COLOR3/COLOR4それぞれに設定を保存可 12色それぞれの彩度を-5 ~ +5 の11ステップで調整可 シェーディング効果: -5 ~ +5 の11ステップ設定可 (ハイライト&シャドウコントロールの設定値も保存可) |
---|
モノクロプロファイルコントロール
モノクロプロファイルコントロール | プリセット:MONO1/MONO2/MONO3/MONO4それぞれに設定を保存可 カラーフィルター効果: 8色(赤/オレンジ/黄/黄緑/緑/シアン/青/マゼンタ)/3ステップの強度選択可/無し シェーディング効果: -5 ~ +5 の11ステップ設定可 粒状フィルム効果: 弱/中/強/Off 調色効果: セピア/青/紫/緑/無し (ハイライト&シャドウコントロールの設定値も保存可) |
---|
アートフィルター
アートフィルター | ポップアート、ファンタジックフォーカス、デイドリーム、ライトトーン、ラフモノクローム、トイフォト、ジオラマ、クロスプロセス、ジェントルセピア、ドラマチックトーン、リーニュクレール、ウォーターカラー、ヴィンテージ、パートカラー(18色)、ブリーチバイパス、ネオノスタルジー |
---|
カラークリエーター
カラークリエーター | 可 |
---|
ブラケット撮影
AEブラケット | 3、5コマ(0.3、0.7、1EVステップ選択可)、7コマ(0.3、0.7EVステップ選択可) |
---|---|
ISOブラケット | 3コマ(0.3、0.7、1EVステップ選択可) |
ホワイトバランスブラケット | 3コマ(A-B軸、G-M軸) 各2、4、6ステップで選択可 |
フラッシュブラケット | 3コマ(0.3、0.7、1EVステップ選択可) |
アートフィルターブラケット | i-Finish、 Vivid、 Natural、 Flat、 Portrait、 モノトーン、 カスタム、水中、アートフィルター、 カラークリエーター、 プロファイルコントロール 選択可 |
フォーカスブラケット | 3~999コマ(フォーカスステップ 1~10選択可) 充電待ち時間(0、0.1、0.2、0.5、1、2、4、8、15、30秒) |
深度合成 | 可 |
深度合成対応レンズ | M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600mm F5.0-6.3 IS M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO M.ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter MC-14 M.ZUIKO DIGITAL 2x Teleconverter MC-20 |
HDR撮影
HDR | HDR1、HDR2(絵画調)
|
---|---|
HDRブラケット (ポストプロセス) | 3コマ、5コマ(2.0、3.0EVステップ選択可)、7コマ(2.0EVステップ) |
デジタルシフト撮影
デジタルシフト撮影 | 可 |
---|
フィッシュアイ補正撮影
フィッシュアイ補正撮影 | 3種
|
---|
ライブND
ライブND | 可(ND2/4/8/16/32/64)
|
---|
ライブGND
ライブGND | 可(ND2/4/8)
|
---|---|
フィルタータイプ | 3種類(Soft / Medium / Hard) |
フィルター調整 | 可
|
ハイレゾショット
三脚ハイレゾショット | JPEG (80M) 10368 x 7776 JPEG(50M) 8160 x 6120 JPEG(25M) 5760 x 4320 RAW* 10368 x 7776
|
---|---|
手持ちハイレゾショット | JPEG(50M) 8160 x 6120 JPEG(25M) 5760 x 4320 RAW* 8160 x 6120
|
ライブバルブ/ライブタイム撮影
ライブバルブ/ライブタイム撮影 | 可
|
---|
ライブコンポジット撮影
ライブコンポジット撮影 | 可
|
---|
インターバル撮影
インターバル撮影 | 可
|
---|
多重露出撮影
コマ数 | 2コマ/自動ゲイン補正、再生画(RAW)+多重 |
---|
マルチアスペクト
マルチアスペクト | 4:3(デフォルト)、3:2、16:9、1:1、3:4 |
---|
ワンプッシュデジタルテレコン
倍率 | 2倍 |
---|
水準器
検出 | 2軸(水平方向・垂直方向) |
---|
動画
動画記録方式 | MOV(MPEG-4AVC / H.264)、YCbCr 4:2:0(8bit) |
---|---|
4096 x 2160(C4K) 録音レート 48kHz/16bit時 |
30p、25p、24p / LongGOP(約102Mbps) 60p、50p / LongGOP(約202Mbps) |
4096 x 2160(C4K) 録音レート 96kHz/24bit時 |
30p、25p、24p / LongGOP(約105Mbps) 60p、50p / LongGOP(約205Mbps) |
3840 x 2160(4K) 録音レート 48kHz/16bit時 |
30p、25p、24p / LongGOP(約102Mbps) 60p、50p / LongGOP(約202Mbps) |
3840 x 2160(4K) 録音レート 96kHz/24bit時 |
30p、25p、24p / LongGOP(約105Mbps) 60p、50p / LongGOP(約205Mbps) |
1920 x 1080 (FHD) 録音レート 48kHz/16bit時 |
30p、25p、24p / ALL-I (約202Mbps)、LongGOP(約27Mbps) 60p、50p / LongGOP(約52Mbps) |
1920 x 1080 (FHD) 録音レート 96kHz/24bit時 |
30p、25p、24p / ALL-I (約205Mbps)、LongGOP(約30Mbps) 60p、50p / LongGOP(約55Mbps) |
動画記録方式 | MOV(HEVC/H.265)、YCbCr 4:2:0(10bit) |
4096 x 2160(C4K) 録音レート 48kHz/16bit時 |
30p、25p、24p / LongGOP(約77Mbps) 60p、50p / LongGOP(約152Mbps) |
4096 x 2160(C4K) 録音レート 96kHz/24bit時 |
30p、25p、24p / LongGOP(約80Mbps) 60p、50p / LongGOP(約155Mbps) |
3840 x 2160(4K) 録音レート 48kHz/16bit時 |
30p、25p、24p / LongGOP(約77Mbps) 60p、50p / LongGOP(約152Mbps) |
3840 x 2160(4K) 録音レート 96kHz/24bit時 |
30p、25p、24p / LongGOP(約80Mbps) 60p、50p / LongGOP(約155Mbps) |
1920 x 1080 (FHD) 録音レート 48kHz/16bit時 |
30p、25p、24p / ALL-I(約82Mbps)、LongGOP(約22Mbps) 60p、50p / ALL-I(約162Mbps)、LongGOP(約42Mbps) |
1920 x 1080 (FHD) 録音レート 96kHz/24bit時 |
30p、25p、24p / ALL-I(約85Mbps)、LongGOP(約25Mbps) 60p、50p / ALL-I(約165Mbps)、LongGOP(約45Mbps) |
縦位置動画 | 可
|
アートフィルター動画 | 可
|
動画デジタルテレコン | 約1.4倍 |
タイムラプス動画(インターバル動画) | 3840 x 2160(4K)/5fps, 10fps, 15fps, 30fps 1920 x 1080(FHD)/5fps、10fps、15fps, 30fps 1280 x 720(HD)/5fps、10fps、15fps、30fps |
S&Q動画 (スロー動画 / クイック動画 ) | 撮影フレームレート:240fps、200fps、120fps、100fps、60fps、50fps、30fps、25fps、24fps、15fps、12fps、8fps、6fps、3fps、2fps、1fps
|
動画撮影時手ぶれ補正 | M-IS1(撮像センサーシフト式と電子式 手ぶれ補正によるマルチモーションIS)、 M-IS2(撮像センサーシフト式によるマルチモーションIS)、OFF
|
グリッド表示 | 可 |
ピーキング表示 | 4色 |
ゼブラ表示 | 可
|
センターマーカー表示 | 可 |
動画記録中赤枠表示 | 可 |
録画ランプ | 2段階(弱、強)
|
タイムコード | レックラン / フリーラン選択可、ドロップフレーム / ノンドロップフレーム |
HDMIモニタリングスルー | モニターモード / 記録モード / RAWモード
|
動画専用ピクチャーモード | Flat、OM-Log400、HLG、OM-Cinema1、OM-Cinema2 |
AEロック | 可 |
音声録音
音声記録方式 | Waveフォーマット準拠(ステレオリニアPCM / 16bit、サンプリング周波数48kHz) |
---|---|
ハイレゾ録音 | ステレオリニアPCM / 24bit、サンプリング周波数96kHz |
マイク / スピーカー | 内蔵ステレオマイク / 内蔵モノラルスピーカー
|
マイク機能 | 風切り音低減、録音レベル調整、マイク入力リミッター、静止画に音声アフレコ可(最長30秒) |
外部マイク装着時のカメラ側録音調整 | 選択可(有効 / 無効) |
Wi-Fi 機能
位置情報付加機能 | 可
|
---|---|
スマホワイヤレス撮影(ライブビューリモコン) | リモートライブビュー、リモートレックビュー、ワイヤレスタッチAFシャッター、タイマーシャッター(カウントダウン音声付 / 連写)、動画撮影(画質は限定)、リモートパワーOFF |
画像シェア機能 | 可
|
簡単接続機能 | QRコードによる簡単接続 |
Bluetooth 機能
簡単接続機能 | BluetoothによるWi-Fi簡単接続 |
---|---|
かんたん画像転送(バックグラウンド転送) | 電源OFF時、シェア予約画像の自動転送・リモート写真閲覧(Bluetoothで起動、Wi-Fiで転送) |
スマホワイヤレス撮影(ワイヤレスレリーズリモコン) | ワイヤレスレリーズ(全押し / 半押し)、動画スタート / ストップ |
アクセサリーリモコン対応 | ワイヤレスレリーズ(全押し / 半押し)、動画スタート / ストップ |
スマホ位置情報付与 | 可
|
WEBカメラ
WEBカメラ | UVC(USB Video Class) / UAC(USB Audio Class)規格対応 |
---|
再生
再生機能 | 1コマ、情報表示、インデックス(4 / 9 / 25 / 100コマ)、カレンダー再生、拡大(2-14倍、100%相当表示)、ムービー(音声付、早送り / 巻き戻し / 一時停止)、回転再生(自動) |
---|---|
情報表示 | ヒストグラム(輝度、RGB独立可)、ハイライト / シャドウ警告表示、AFフレーム表示、各種撮影情報、情報表示OFF |
編集
動画編集機能 | トリミング(前切・後切)、静止画切り出し(4K動画のみ可) |
---|---|
編集機能 | RAW編集、階調オート、モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、鮮やかさ調整、リサイズ(1280×960 / 640×480 / 320×240)、トリミング、アスペクト、画像合成、アフレコ |
RAW編集 | カメラの設定に合わせたRAW編集(カラークリエーター、アートフィルター、ART-BKT含む) |
レーティング | レーティング設定 |
プリント機能
プリント機能 | プリント予約(DPOF) |
---|
メニュー言語
言語選択 | 日本語、英語含む18言語 |
---|
耐環境性能
防滴性能 / 防塵機構 | IP53:弊社の防滴レンズと組み合わせたときに性能を発揮します。IP53レンズとの組み合わせでIP53, IPX1のレンズとの組み合わせでは、IPX1となります。 |
---|---|
耐低温 | -10℃ |
入出力
USB | USB Type-C |
---|---|
リモコン端子 | なし(リモート撮影はワイヤレスリモコンRM-WR2のワイヤレス機能のみ使用可能) |
HDMI端子 | HDMIマイクロコネクター(タイプD) |
フラッシュ端子 | ホットシュー |
無線LAN | 内蔵(IEEE 802.11b/g/n) |
Bluetooth | 内蔵(Bluetooth Ver.4.2 Bluetooth Low Energy) |
外部マイク入力端子 | φ3.5 ステレオミニジャック(プラグインパワーOn/Off 可) |
ヘッドホン端子 | φ3.5 ステレオミニジャック |
パソコンインターフェース | USB3.0(Superspeed) |
電源
使用電池 | リチウムイオン充電池 BLX-1 |
---|---|
電池情報 | 残容量(10段階表示、%表示、min表示)、撮影回数、劣化度確認 USB-ACアダプター F-7AC(別売) |
USB給電 | USB/PD規格デバイスより給電可能
|
本体内充電 | USBにより、本体内の電池を充電
|
パワーセーブ | 1分、3分、5分、Off |
撮影可能コマ数 | 標準:約590枚 / 低消費電力撮影モード:約1040枚
|
動画撮影可能時間(分) | CIPA準拠:約120分 / ズームなどその他の操作をしない場合:約190分 |
動画連続撮影可能時間(分) | CIPA準拠:カード容量一杯または電池残量が無くなるまで
|
大きさ / 重さ
大きさ | 約139.3mm(W)x 88.9mm(H)x 45.8mm(D)
|
---|---|
質量(g) | CIPA準拠、付属充電池およびメモリーカード含む、アイカップなし:496g 本体のみ:413g |
動作環境
使用可能温度 | -10℃ ~+40℃(動作時)、-20~+60℃(保存時) |
---|---|
使用可能湿度 | 30~90%(動作時)、10~90%(保存時) |
主な同梱品
主な同梱品 | ボディー、USBケーブル (CB-USB13)、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 (BLX-1) |
---|
- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴ は、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。
- Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、OMデジタルソリューションズはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。
- 仕様は予告なく変更することがあります。