主な仕様
スペック
| 焦点距離 | 40-150mm |
|---|---|
| 35mm判換算 | 80-300mm相当 |
| レンズ構成 | 9群15枚 (EDレンズ2枚、スーパーEDレンズ1枚、HRレンズ1枚、非球面レンズ2枚) |
| 防滴性能/防塵機構 | IP53 OM SYSTEM(OLYMPUS)製防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮します。 |
| フォーカシング方式 | ハイスピードイメージャAF (MSC) |
| 画角 | 30°-8.2° |
| 最短撮影距離 | 0.70m |
| 最大撮影倍率 | Wide:0.07倍/Tele:0.21倍 |
| 35mm判換算 | Wide:0.13倍相当/Tele:0.41倍相当 |
| 最近接撮影範囲 | Wide:256.7×192.9mm/Tele:83.5×62.7mm |
| 絞り羽枚数 | 7枚(円形絞り) |
| 最大口径比 | F4.0 |
| 最小口径比 | F22 |
| フィルターサイズ | φ62mm |
| 大きさ 最大径×全長 | φ68.9×99.4mm |
| 質量 | 382g(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフードを除く) |
| 同梱品 | レンズキャップ (LC-62G)、レンズリアキャップ、レンズフード(LH-66E)、ラッピングクロス、取扱説明書、保証書 |
- 仕様は予告なく変更することがあります。

レンズ構成図

MTFチャート