実写サンプル
実写サンプル1
| 撮影機材 | OM-1 |
|---|---|
| シャッター速度 | 8秒 |
| 絞り値 | F14 |
| ISO感度 | 200 |
| 写真家 | 撮影:清家 道子 |
実写サンプル2
| 撮影機材 | OM-1 |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/640秒 |
| 絞り値 | F4.0 |
| ISO感度 | 1600 |
| 撮影機能 | AI被写体認識AF(犬・猫) |
| 写真家 | 撮影:喜多 規子 |
実写サンプル3
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/200秒 |
| 絞り値 | F4.0 |
| ISO感度 | 200 |
| 写真家 | 撮影:吉住 志穂 |
実写サンプル4
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/200秒 |
| 絞り値 | F5.0 |
| ISO感度 | 200 |
| 写真家 | 撮影:吉住 志穂 |
実写サンプル5
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/160秒 |
| 絞り値 | F4.0 |
| ISO感度 | 200 |
| 写真家 | 撮影:吉住 志穂 |
実写サンプル6
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/640秒 |
| 絞り値 | F4.0 |
| ISO感度 | 200 |
| 写真家 | 撮影:吉住 志穂 |
実写サンプル7
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/250秒 |
| 絞り値 | F5.0 |
| ISO感度 | 200 |
| 写真家 | 撮影:吉住 志穂 |
実写サンプル8
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/800秒 |
| 絞り値 | F4.0 |
| ISO感度 | 200 |
| 写真家 | 撮影:吉住 志穂 |
実写サンプル9
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/250秒 |
| 絞り値 | F4.0 |
| ISO感度 | 200 |
| 写真家 | 撮影:吉住 志穂 |
実写サンプル10
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/250秒 |
| 絞り値 | F5.0 |
| ISO感度 | 200 |
| 写真家 | 撮影:吉住 志穂 |
実写サンプル11
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/60秒 |
| 絞り値 | F4.0 |
| ISO感度 | 200 |
| 写真家 | 撮影:吉住 志穂 |
実写サンプル12
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/640秒 |
| 絞り値 | F4.0 |
| ISO感度 | 200 |
| 写真家 | 撮影:吉住 志穂 |
実写サンプル13
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/500秒 |
| 絞り値 | F4.0 |
| ISO感度 | 200 |
| 写真家 | 撮影:吉住 志穂 |
実写サンプル14
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/250秒 |
| 絞り値 | F4.0 |
| ISO感度 | 200 |
| 写真家 | 撮影:吉住 志穂 |
実写サンプル15
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/125秒 |
| 絞り値 | F4.0 |
| ISO感度 | 200 |
| 写真家 | 撮影:吉住 志穂 |
実写サンプル16
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/60秒 |
| 絞り値 | F4.0 |
| ISO感度 | 400 |
| 写真家 | 撮影:吉住 志穂 |
実写サンプル17
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/60秒 |
| 絞り値 | F16 |
| ISO感度 | 200 |
| 撮影機能 | 三脚ハイレゾショット |
| 写真家 | 撮影:吉住 志穂 |
実写サンプル18
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/2000秒 |
| 絞り値 | F4.0 |
| ISO感度 | 200 |
| 写真家 | 撮影:吉住 志穂 |
実写サンプル19
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/1250秒 |
| 絞り値 | F4.0 |
| ISO感度 | 200 |
| 写真家 | 撮影:吉住 志穂 |
実写サンプル20
| 撮影機材 | OM-1 |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/320秒 |
| 絞り値 | F11 |
| ISO感度 | 200 |
| 写真家 | 撮影:秦 達夫 |
実写サンプル21
| 撮影機材 | OM-1 |
|---|---|
| シャッター速度 | 40秒 |
| 絞り値 | F8.0 |
| ISO感度 | 800 |
| 写真家 | 撮影:秦 達夫 |
実写サンプル22
| 撮影機材 | OM-1 |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/100秒 |
| 絞り値 | F8.0 |
| ISO感度 | 200 |
| 写真家 | 撮影:秦 達夫 |
実写サンプル23
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/100秒 |
| 絞り値 | F8.0 |
| ISO感度 | 200 |
| 写真家 | 撮影:秦 達夫 |
実写サンプル24
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/640秒 |
| 絞り値 | F4.0 |
| ISO感度 | 200 |
| 写真家 | 撮影:秦 達夫 |
実写サンプル25
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1.3秒 |
| 絞り値 | F11 |
| ISO感度 | 200 |
| 写真家 | 撮影:秦 達夫 |
実写サンプル26
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/30秒 |
| 絞り値 | F8.0 |
| ISO感度 | 200 |
| 写真家 | 撮影:秦 達夫 |
実写サンプル27
| 撮影機材 | OM-1 |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/160秒 |
| 絞り値 | F4.0 |
| ISO感度 | 400 |
| 撮影機能 | 深度合成 |
| 写真家 | 撮影:秦 達夫 |
実写サンプル28
| 撮影機材 | OM-1 |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/160秒 |
| 絞り値 | F4.0 |
| ISO感度 | 400 |
| 撮影機能 | 深度合成 |
| 写真家 | 撮影:秦 達夫 |
実写サンプル29
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/800秒 |
| 絞り値 | F5.6 |
| ISO感度 | 200 |
| 撮影機能 | カラープロファイル(RAW現像時) |
| 写真家 | 撮影:川野 恭子 |
実写サンプル30
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/640秒 |
| 絞り値 | F8.0 |
| ISO感度 | 200 |
| 撮影機能 | カラープロファイル(RAW現像時) / 三脚ハイレゾショット |
| 写真家 | 撮影:川野 恭子 |
実写サンプル31
| 撮影機材 | OM-5 |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/250秒 |
| 絞り値 | F7.1 |
| ISO感度 | 200 |
| 撮影機能 | カラークリエイター |
| 写真家 | 撮影:川野 恭子 |
実写サンプル32
| 撮影機材 | OM-5 |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/2000秒 |
| 絞り値 | F4.0 |
| ISO感度 | 200 |
| 写真家 | 撮影:川野 恭子 |
実写サンプル33
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/1250秒 |
| 絞り値 | F5.6 |
| ISO感度 | 200 |
| 撮影機能 | カラープロファイル(RAW現像時) |
| 写真家 | 撮影:川野 恭子 |
実写サンプル34
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/1600秒 |
| 絞り値 | F4.0 |
| ISO感度 | 200 |
| 撮影機能 | カラープロファイル(RAW現像時) |
| 写真家 | 撮影:川野 恭子 |
実写サンプル35
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/1600秒 |
| 絞り値 | F4.0 |
| ISO感度 | 200 |
| 撮影機能 | カラープロファイル(RAW現像時) |
| 写真家 | 撮影:川野 恭子 |
実写サンプル36
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/640秒 |
| 絞り値 | F5.0 |
| ISO感度 | 200 |
| 撮影機能 | カラープロファイル(RAW現像時) |
| 写真家 | 撮影:川野 恭子 |
実写サンプル37
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/30秒 |
| 絞り値 | F4.0 |
| ISO感度 | 200 |
| 撮影機能 | カラープロファイル(RAW現像時) |
| 写真家 | 撮影:川野 恭子 |
実写サンプル38
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/250秒 |
| 絞り値 | F4.0 |
| ISO感度 | 250 |
| 撮影機能 | カラープロファイル(RAW現像時) |
| 写真家 | 撮影:川野 恭子 |
実写サンプル39
| 撮影機材 | E-M5 Mark Ⅲ |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/320秒 |
| 絞り値 | F8.0 |
| ISO感度 | 200 |
| 撮影機能 | カラープロファイル(RAW現像時) |
| 写真家 | 撮影:川野 恭子 |
実写サンプル40
| 撮影機材 | OM-5 |
|---|---|
| シャッター速度 | 60秒 |
| 絞り値 | F4.0 |
| ISO感度 | 2000 |
| 撮影機能 | アートフィルター:ファンタジックフォーカス / ライブコンポジット:10コマ / 多重露出 |
| 写真家 | 撮影:木村 琢磨 |
実写サンプル41
| 撮影機材 | OM-5 |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/125秒 |
| 絞り値 | F5.6 |
| ISO感度 | 200 |
| 撮影機能 | カラークリエイター / 手持ちハイレゾショット |
| 写真家 | 撮影:木村 琢磨 |
実写サンプル42
| 撮影機材 | OM-5 |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/250秒 |
| 絞り値 | F5.6 |
| ISO感度 | 400 |
| 撮影機能 | アートフィルター:ポップアートⅠ |
| 写真家 | 撮影:木村 琢磨 |









































