主な仕様
仕様
焦点距離 | 90mm(35mm判換算180mm相当) |
---|---|
レンズ構成 | 13群18枚 (スーパーEDレンズ2枚、EDレンズ4枚、スーパーHRレンズ1枚、HRレンズ1枚) |
防滴性能 / 防塵機構 | 防塵防滴機構 IP53相当:弊社の防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮します。 |
フォーカシング方式 | ハイスピードイメージャAF(MSC) |
画角 | 14° |
最短撮影距離 | 0.25m 0.224m (S-MACRO時) |
最大撮影倍率 | 1.0倍(2.0倍 (S-MACRO時)) (35mm判換算 2.0倍相当(4.0倍相当 (S-MACRO時)) |
最近接撮影範囲 | 8.7 x 6.5 mm (S-MACRO時) |
絞り羽枚数 | 7枚(円形絞り) |
最大口径比 | F3.5 |
最小口径比 | F22 |
レンズ内手ぶれ補正機構 | あり(VCM機構) |
手ぶれ補正性能 | 5軸シンクロ手ぶれ補正時 7段補正* |
*CIPA規格準拠 2軸加振時 (Yaw/ Pitch) 半押し中手ぶれ補正:OFF 使用ボディ: OM-1 |
|
レンズ手ぶれ補正時 6段補正 | |
フィルターサイズ | φ62mm |
大きさ 最大径×全長 | φ69.8×136mm |
質量 | 453g(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフードを除く) |
同梱品 | レンズフード(LH-66E), レンズキャップ(LC-62G), レンズリアキャップ(LR-2) ラッピングクロス, 取扱説明書, 保証書 |
- 仕様は予告無く変更する場合があります。
MC-14装着時
焦点距離 | 126mm(35mm判換算252mm相当) |
---|---|
画角 | 9.8° |
最短撮影距離 | 0.265m 0.239m (S-MACRO時) |
最大撮影倍率 | 1.41倍(2.83倍 (S-MACRO時)) (35mm判換算 2.83倍相当(5.66倍相当 (S-MACRO時)) |
最近接撮影範囲 | 6.1 x 4.6 mm (S-MACRO時) |
最大口径比 | F5.0 |
最小口径比 | F22 |
MC-20装着時
焦点距離 | 180mm(35mm判換算360mm相当) |
---|---|
画角 | 6.9° |
最短撮影距離 | 0.276m 0.250m (S-MACRO時) |
最大撮影倍率 | 2.0倍(4.0倍 (S-MACRO時)) (35mm判換算 4.0倍相当(8.0倍相当 (S-MACRO時)) |
最近接撮影範囲 | 4.3x 3.3 mm (S-MACRO) |
最大口径比 | F7.1 |
最小口径比 | F22 |