実写サンプル
実写サンプル1
| 撮影機材 | OM-1 |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/400秒 |
| 絞り値 | F2.0 |
| ISO感度 | 200 |
| 写真家 | 撮影:クキモトノリコ |
実写サンプル2
| 撮影機材 | OM-1 |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/1600秒 |
| 絞り値 | F1.8 |
| ISO感度 | 200 |
| 撮影機能 | カラープロファイル(RAW現像時) |
| 写真家 | 撮影:むらいさち |
実写サンプル3
| 撮影機材 | OM-1 |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/6400秒 |
| 絞り値 | F2.5 |
| ISO感度 | 200 |
| 撮影機能 | カラープロファイル(RAW現像時) |
| 写真家 | 撮影:むらいさち |
実写サンプル4
| 撮影機材 | OM-1 |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/320秒 |
| 絞り値 | F1.8 |
| ISO感度 | 200 |
| 撮影機能 | カラープロファイル(RAW現像時) |
| 写真家 | 撮影:むらいさち |
実写サンプル5
| 撮影機材 | OM-1 |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/160秒 |
| 絞り値 | F1.8 |
| ISO感度 | 200 |
| 写真家 | 撮影:むらいさち |
実写サンプル6
| 撮影機材 | OM-1 |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/1250秒 |
| 絞り値 | F5.6 |
| ISO感度 | 200 |
| 写真家 | 撮影:赤城 耕一 |
実写サンプル7
| 撮影機材 | OM-1 |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/640秒 |
| 絞り値 | F8.0 |
| ISO感度 | 200 |
| 写真家 | 撮影:赤城 耕一 |
実写サンプル8
| 撮影機材 | OM-1 |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/640秒 |
| 絞り値 | F3.5 |
| ISO感度 | 200 |
| 写真家 | 撮影:赤城 耕一 |
実写サンプル9
| 撮影機材 | OM-1 |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/5000秒 |
| 絞り値 | F2.2 |
| ISO感度 | 400 |
| 写真家 | 撮影:赤城 耕一 |
実写サンプル10
| 撮影機材 | E-P7 |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/100秒 |
| 絞り値 | F1.8 |
| ISO感度 | 400 |
実写サンプル11
| 撮影機材 | E-P7 |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/50秒 |
| 絞り値 | F1.8 |
| ISO感度 | 1000 |
| 撮影機能 | カラープロファイル |
実写サンプル12
| 撮影機材 | E-P7 |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/2000秒 |
| 絞り値 | F1.8 |
| ISO感度 | 200 |
実写サンプル13
| 撮影機材 | E-P7 |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/1600秒 |
| 絞り値 | F1.8 |
| ISO感度 | 200 |
実写サンプル14
| 撮影機材 | E-P7 |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/2500秒 |
| 絞り値 | F1.8 |
| ISO感度 | 200 |
| 撮影機能 | カラープロファイル |
実写サンプル15
| 撮影機材 | E-P7 |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/200秒 |
| 絞り値 | F1.8 |
| ISO感度 | 200 |
実写サンプル16
| 撮影機材 | E-P7 |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/160秒 |
| 絞り値 | F1.8 |
| ISO感度 | 200 |
実写サンプル17
| 撮影機材 | E-P7 |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/500秒 |
| 絞り値 | F1.8 |
| ISO感度 | 200 |
| 撮影機能 | カラープロファイル |
















