主な仕様
仕様
| 焦点距離 | 25mm(35mm判換算50mm相当) |
|---|---|
| レンズ構成 | 7群9枚 (非球面レンズ2枚) ZEROコート:有り |
| 防滴性能 / 防塵機構 | 保護等級1級 (IPX1) : 弊社の防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮します。/ 防塵機構 |
| 画角 | 47° |
| 最短撮影距離 | 0.25m |
| 最大撮影倍率 | 0.12倍 |
| 35mm判換算最大撮影倍率 | 0.24倍相当 |
| 最近接撮影範囲 | 144×108mm |
| 絞り羽枚数 | 7枚 (円形絞り) |
| 最大口径比 | F1.8 |
| 最小口径比 | F22 |
| レンズ内手ぶれ補正機構 | なし |
| フィルターサイズ | Ø46mm |
| 大きさ 最大径×全長 | Ø59.4×42.0mm |
| 質量 | 156g (レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフードを除く) |
| 同梱品 | レンズキャップ(LC-46),レンズリアキャップ(LR-2),レンズフード(LH-49B),取扱説明書,保証書 |
- 仕様は予告無く変更する場合があります。
| 主な別売りアクセサリー | プロテクトフィルター(PRF-D46 PRO),マクロコンバーター(MCON-P02),レンズケース(LSC-0811),レンズキャップ(LC-46),レンズリアキャップ(LR-2),レンズフード(LH-49B) |
|---|

レンズ構成図

MTFチャート