実写サンプル
実写サンプル1
| 使用レンズ | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO |
|---|---|
| 撮影モード | M (マニュアル) |
| 焦点距離(35㎜判換算) | 100mm(200mm) |
| 露出時間 | 1/60秒 |
| レンズF値 | F5.6 |
| ISO感度 | 200 |
| ホワイトバランス | 5300K |
| 画像サイズ | 10368 x 7776 |
三脚ハイレゾ
実写サンプル2
| 使用レンズ | M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO |
|---|---|
| 撮影モード | M (マニュアル) |
| 焦点距離(35㎜判換算) | 45mm(90mm) |
| 露出時間 | 1/125秒 |
| レンズF値 | F5.6 |
| ISO感度 | 200 |
| ホワイトバランス | 6000K |
| 画像サイズ | 3888 x 5184 |
フラッシュ使用
実写サンプル3
| 使用レンズ | M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO |
|---|---|
| 撮影モード | M (マニュアル) |
| 焦点距離(35㎜判換算) | 500mm(1000mm) |
| 露出時間 | 1/3000秒 |
| レンズF値 | F5.6 |
| ISO感度 | 800 |
| ホワイトバランス | 5300K |
| 画像サイズ | 5184 x 3888 |
実写サンプル4
| 使用レンズ | M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO |
|---|---|
| 撮影モード | M (マニュアル) |
| 焦点距離(35㎜判換算) | 7mm(14mm) |
| 露出時間 | 2.5秒 x 840 |
| レンズF値 | F3.2 |
| ISO感度 | 6400 |
| ホワイトバランス | 4000K -3step(G) |
| 画像サイズ | 5184 x 3888 |
ライブコンポジット
実写サンプル5
| 使用レンズ | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO |
|---|---|
| 撮影モード | M (マニュアル) |
| 焦点距離(35㎜判換算) | 21mm(42mm) |
| 露出時間 | 1/80秒 |
| レンズF値 | F5.6 |
| ISO感度 | 200 |
| ホワイトバランス | 6000K -5step(G) |
| 画像サイズ | 6120 x 8160 |
手持ちハイレゾ
実写サンプル6
| 使用レンズ | M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO |
|---|---|
| 撮影モード | M (Manual) |
| 焦点距離(35㎜判換算) | 400mm(800mm) |
| 露出時間 | 1/3200 |
| レンズF値 | F4.5 |
| ISO感度 | 400 |
| ホワイトバランス | 5300K |
| 画像サイズ | 5184 x 3888 |





