主な仕様
スペック
焦点距離 | 7-14mm(35mm判換算14-28mm相当) |
---|---|
レンズ構成 | 11群14枚(EDAレンズ2枚、DSAレンズ1枚、非球面レンズ1枚、スーパーEDレンズ3枚、EDレンズ1枚、HRレンズ2枚) |
防滴性能/防塵機構 | IP53相当 OM SYSTEM(OLYMPUS)製防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮します。/防塵機構 |
フォーカシング方式 | ハイスピードイメージャAF (MSC) |
画角 | 114°- 75° |
最短撮影距離 | 0.2m |
最大撮影倍率 | 0.12倍(35mm判換算0.24倍相当) |
最近接撮影範囲 | 144 x 108 mm |
絞り羽枚数 | 7枚(円形絞り) |
最大口径比 | F2.8 |
最小口径比 | F22 |
大きさ 最大径×全長 | φ78.9x105.8mm |
質量 | 534g |
同梱品 | レンズキャップ(LC-79), レンズリアキャップ(LR-2), レンズケース(LSC-0914), 取扱説明書, 保証書 |
被写界深度
ある距離の被写体にピントを合わせた時、その被写体の前後にもボケが認められず、ピントが合っていると認められる範囲があります。この被写体の前後の、実用的にピントが合っている範囲を被写界深度と言います。被写界深度は前後同じではなく、ピントを合わせた被写体の手前側は浅く、後方は深くなります。また、レンズの焦点距離が短い(広角レンズ)ほど、撮影距離が長いほど、またレンズを絞り込むほど深くなります。
被写界深度表(広角端焦点距離:7mm)
縦列:絞り値/横列:撮影距離(m)[1]0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | 0.191 ~ 0.211 | 0.268 ~ 0.348 | 0.333 ~ 0.521 | 0.390 ~ 0.746 | 0.483 ~ 1.487 | 0.587 ~ 6.028 | 0.783 ~ ∞ | 0.880 ~ ∞ | 0.977 ~ ∞ | 1.169 ~ ∞ |
4.0 | 0.188 ~ 0.216 | 0.258 ~ 0.373 | 0.315 ~ 0.599 | 0.362 ~ 0.948 | 0.436 ~ 2.933 | 0.513 ~ ∞ | 0.647 ~ ∞ | 0.707 ~ ∞ | 0.765 ~ ∞ | 0.870 ~ ∞ |
5.6 | 0.184 ~ 0.224 | 0.245 ~ 0.422 | 0.292 ~ 0.788 | 0.329 ~ 1.686 | 0.384 ~ ∞ | 0.438 ~ ∞ | 0.522 ~ ∞ | 0.557 ~ ∞ | 0.589 ~ ∞ | 0.644 ~ ∞ |
8.0 | 0.179 ~ 0.237 | 0.230 ~ 0.531 | 0.267 ~ 1.578 | 0.295 ~ ∞ | 0.333 ~ ∞ | 0.368 ~ ∞ | 0.419 ~ ∞ | 0.439 ~ ∞ | 0.457 ~ ∞ | 0.485 ~ ∞ |
11.0 | 0.172 ~ 0.263 | 0.214 ~ 0.927 | 0.241 ~ ∞ | 0.261 ~ ∞ | 0.286 ~ ∞ | 0.308 ~ ∞ | 0.338 ~ ∞ | 0.349 ~ ∞ | 0.358 ~ ∞ | 0.373 ~ ∞ |
16.0 | 0.165 ~ 0.320 | 0.197 ~ ∞ | 0.216 ~ ∞ | 0.229 ~ ∞ | 0.245 ~ ∞ | 0.258 ~ ∞ | 0.275 ~ ∞ | 0.280 ~ ∞ | 0.285 ~ ∞ | 0.293 ~ ∞ |
22.0 | 0.157 ~ 0.537 | 0.180 ~ ∞ | 0.192 ~ ∞ | 0.201 ~ ∞ | 0.210 ~ ∞ | 0.218 ~ ∞ | 0.227 ~ ∞ | 0.230 ~ ∞ | 0.233 ~ ∞ | 0.236 ~ ∞ |
被写界深度表(中間焦点距離:10mm)
縦列:絞り値/横列:撮影距離(m)[1]0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | 0.194 ~ 0.206 | 0.280 ~ 0.324 | 0.359 ~ 0.455 | 0.432 ~ 0.602 | 0.561 ~ 0.955 | 0.723 ~ 1.711 | 1.087 ~ 23.260 | 1.305 ~ ∞ | 1.555 ~ ∞ | 2.181 ~ ∞ |
4.0 | 0.192 ~ 0.209 | 0.274 ~ 0.335 | 0.346 ~ 0.483 | 0.411 ~ 0.657 | 0.523 ~ 1.124 | 0.656 ~ 2.420 | 0.930 ~ ∞ | 1.081 ~ ∞ | 1.241 ~ ∞ | 1.596 ~ ∞ |
5.6 | 0.189 ~ 0.213 | 0.265 ~ 0.354 | 0.329 ~ 0.532 | 0.385 ~ 0.764 | 0.476 ~ 1.543 | 0.579 ~ 6.719 | 0.772 ~ ∞ | 0.868 ~ ∞ | 0.964 ~ ∞ | 1.154 ~ ∞ |
8.0 | 0.186 ~ 0.220 | 0.253 ~ 0.385 | 0.308 ~ 0.626 | 0.354 ~ 1.010 | 0.425 ~ 3.489 | 0.501 ~ ∞ | 0.629 ~ ∞ | 0.687 ~ ∞ | 0.742 ~ ∞ | 0.843 ~ ∞ |
11.0 | 0.181 ~ 0.230 | 0.239 ~ 0.444 | 0.285 ~ 0.857 | 0.320 ~ 1.990 | 0.373 ~ ∞ | 0.425 ~ ∞ | 0.506 ~ ∞ | 0.540 ~ ∞ | 0.570 ~ ∞ | 0.623 ~ ∞ |
16.0 | 0.174 ~ 0.248 | 0.224 ~ 0.585 | 0.259 ~ 2.072 | 0.285 ~ ∞ | 0.322 ~ ∞ | 0.355 ~ ∞ | 0.404 ~ ∞ | 0.423 ~ ∞ | 0.440 ~ ∞ | 0.467 ~ ∞ |
22.0 | 0.167 ~ 0.284 | 0.206 ~ 1.228 | 0.232 ~ ∞ | 0.250 ~ ∞ | 0.274 ~ ∞ | 0.295 ~ ∞ | 0.324 ~ ∞ | 0.334 ~ ∞ | 0.343 ~ ∞ | 0.357 ~ ∞ |
被写界深度表(望遠端焦点距離:14mm)
縦列:絞り値/横列:撮影距離(m)[1]0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | 0.197 ~ 0.204 | 0.289 ~ 0.313 | 0.376 ~ 0.428 | 0.460 ~ 0.550 | 0.616 ~ 0.816 | 0.826 ~ 1.281 | 1.370 ~ 3.848 | 1.755 ~ 11.609 | 2.263 ~ ∞ | 3.998 ~ ∞ |
4.0 | 0.195 ~ 0.205 | 0.285 ~ 0.318 | 0.368 ~ 0.440 | 0.446 ~ 0.573 | 0.589 ~ 0.873 | 0.775 ~ 1.444 | 1.224 ~ 6.112 | 1.517 ~ ∞ | 1.875 ~ ∞ | 2.903 ~ ∞ |
5.6 | 0.194 ~ 0.207 | 0.279 ~ 0.327 | 0.357 ~ 0.460 | 0.428 ~ 0.611 | 0.554 ~ 0.978 | 0.711 ~ 1.787 | 1.061 ~ 56.138 | 1.268 ~ ∞ | 1.502 ~ ∞ | 2.078 ~ ∞ |
8.0 | 0.191 ~ 0.210 | 0.271 ~ 0.340 | 0.342 ~ 0.492 | 0.405 ~ 0.676 | 0.513 ~ 1.184 | 0.639 ~ 2.730 | 0.896 ~ ∞ | 1.035 ~ ∞ | 1.180 ~ ∞ | 1.496 ~ ∞ |
11.0 | 0.188 ~ 0.215 | 0.261 ~ 0.361 | 0.324 ~ 0.549 | 0.377 ~ 0.803 | 0.465 ~ 1.720 | 0.561 ~ 12.515 | 0.740 ~ ∞ | 0.828 ~ ∞ | 0.915 ~ ∞ | 1.084 ~ ∞ |
16.0 | 0.184 ~ 0.223 | 0.249 ~ 0.397 | 0.302 ~ 0.663 | 0.346 ~ 1.117 | 0.413 ~ 5.341 | 0.483 ~ ∞ | 0.601 ~ ∞ | 0.653 ~ ∞ | 0.703 ~ ∞ | 0.792 ~ ∞ |
22.0 | 0.178 ~ 0.235 | 0.235 ~ 0.470 | 0.277 ~ 0.972 | 0.311 ~ 2.796 | 0.360 ~ ∞ | 0.408 ~ ∞ | 0.481 ~ ∞ | 0.512 ~ ∞ | 0.539 ~ ∞ | 0.586 ~ ∞ |
- 1 許容錯乱円の直径1/60mm
- 仕様は予告なく変更することがあります。