主な仕様
スペック
焦点距離 | 12-45mm(35mm判換算24-90mm相当) |
---|---|
レンズ構成 | 9群12枚(HRレンズ2枚、DSAレンズ1枚、スーパーHRレンズ1枚、非球面レンズ2枚、EDレンズ2枚) |
防滴性能 / 防塵機構 | 保護等級1級(IPX1):弊社の防滴ボディーと組み合わせたときに防滴性能を発揮します。 / 防塵機構搭載 |
画角 | 84°(Wide) - 27°(Tele) |
最短撮影距離 | 0.12m(Wide) / 0.23m(Tele) |
最大撮影倍率 | 0.25倍(Wide / Tele) |
35mm判換算最大撮影倍率 | 0.5倍相当(Wide / Tele) |
最近接撮影範囲 | 69.2 × 52.0mm(Wide / Tele) |
絞り羽枚数 | 7枚(円形絞り) |
最大口径比 | F4.0 |
最小口径比 | F22 |
フィルターサイズ | Ø58mm |
大きさ 最大径 × 全長 | Ø63.4 × 70.0mm |
質量 | 254g |
同梱品 | レンズフード LH-61G、レンズキャップ LC-58F、レンズリアキャップ LR-2、ラッピングクロス CS-53、取扱説明書、オリンパスローカル保証書 |
被写界深度
ある距離の被写体にピントを合わせた時、その被写体の前後にもボケが認められず、ピントが合っていると認められる範囲があります。この被写体の前後の、実用的にピントが合っている範囲を被写界深度と言います。被写界深度は前後同じではなく、ピントを合わせた被写体の手前側は浅く、後方は深くなります。また、レンズの焦点距離が短い(広角レンズ)ほど、撮影距離が長いほど、またレンズを絞り込むほど深くなります。
被写界深度表(広角端焦点距離:12mm)
縦列:絞り値/横列:撮影距離(m)[*]
- 許容錯乱円の直径1/60mm
0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 0.119 ~ 0.121 | 0.193 ~ 0.208 | 0.280 ~ 0.325 | 0.435 ~ 0.594 | 0.571 ~ 0.921 | 0.744 ~ 1.571 | 1.154 ~ 8.985 | 1.413 ~ ∞ | 1.723 ~ ∞ | 2.564 ~ ∞ |
5.6 | 0.119 ~ 0.121 | 0.191 ~ 0.211 | 0.273 ~ 0.336 | 0.415 ~ 0.641 | 0.534 ~ 1.053 | 0.680 ~ 2.033 | 0.999 ~ ∞ | 1.184 ~ ∞ | 1.389 ~ ∞ | 1.877 ~ ∞ |
8.0 | 0.118 ~ 0.122 | 0.187 ~ 0.216 | 0.263 ~ 0.355 | 0.389 ~ 0.732 | 0.489 ~ 1.354 | 0.604 ~ 3.740 | 0.835 ~ ∞ | 0.956 ~ ∞ | 1.081 ~ ∞ | 1.347 ~ ∞ |
11 | 0.117 ~ 0.123 | 0.182 ~ 0.224 | 0.251 ~ 0.386 | 0.358 ~ 0.924 | 0.438 ~ 2.323 | 0.525 ~ ∞ | 0.683 ~ ∞ | 0.759 ~ ∞ | 0.833 ~ ∞ | 0.976 ~ ∞ |
16 | 0.117 ~ 0.124 | 0.177 ~ 0.237 | 0.237 ~ 0.443 | 0.324 ~ 1.511 | 0.385 ~ ∞ | 0.447 ~ ∞ | 0.550 ~ ∞ | 0.596 ~ ∞ | 0.638 ~ ∞ | 0.714 ~ ∞ |
22 | 0.115 ~ 0.126 | 0.169 ~ 0.260 | 0.220 ~ 0.577 | 0.287 ~ ∞ | 0.330 ~ ∞ | 0.372 ~ ∞ | 0.435 ~ ∞ | 0.462 ~ ∞ | 0.485 ~ ∞ | 0.525 ~ ∞ |
被写界深度表(中間焦点距離:23mm)
縦列:絞り値/横列:撮影距離(m)[*]
- 許容錯乱円の直径1/60mm
0.16 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 0.159 ~ 0.161 | 0.198 ~ 0.202 | 0.293 ~ 0.307 | 0.479 ~ 0.524 | 0.656 ~ 0.751 | 0.910 ~ 1.112 | 1.656 ~ 2.535 | 2.278 ~ 4.422 | 3.259 ~ 10.93 | 9.188 ~ ∞ |
5.6 | 0.159 ~ 0.162 | 0.197 ~ 0.203 | 0.291 ~ 0.310 | 0.471 ~ 0.534 | 0.641 ~ 0.772 | 0.879 ~ 1.163 | 1.553 ~ 2.832 | 2.086 ~ 5.431 | 2.874 ~ 20.43 | 6.640 ~ ∞ |
8.0 | 0.158 ~ 0.162 | 0.195 ~ 0.205 | 0.287 ~ 0.314 | 0.460 ~ 0.549 | 0.620 ~ 0.808 | 0.838 ~ 1.249 | 1.422 ~ 3.443 | 1.852 ~ 8.305 | 2.444 ~ ∞ | 4.693 ~ ∞ |
11 | 0.157 ~ 0.163 | 0.194 ~ 0.207 | 0.282 ~ 0.321 | 0.445 ~ 0.573 | 0.592 ~ 0.864 | 0.786 ~ 1.396 | 1.273 ~ 4.954 | 1.603 ~ 32.88 | 2.024 ~ ∞ | 3.340 ~ ∞ |
16 | 0.156 ~ 0.164 | 0.191 ~ 0.210 | 0.276 ~ 0.331 | 0.427 ~ 0.611 | 0.557 ~ 0.961 | 0.724 ~ 1.681 | 1.110 ~ 13.45 | 1.350 ~ ∞ | 1.633 ~ ∞ | 2.381 ~ ∞ |
22 | 0.154 ~ 0.166 | 0.188 ~ 0.215 | 0.267 ~ 0.346 | 0.403 ~ 0.677 | 0.515 ~ 1.146 | 0.651 ~ 2.389 | 0.942 ~ ∞ | 1.106 ~ ∞ | 1.286 ~ ∞ | 1.700 ~ ∞ |
被写界深度表(望遠端焦点距離:45mm)
縦列:絞り値/横列:撮影距離(m)[*]
- 許容錯乱円の直径1/60mm
0.23 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 0.229 ~ 0.231 | 0.298 ~ 0.302 | 0.396 ~ 0.404 | 0.493 ~ 0.507 | 0.686 ~ 0.714 | 0.971 ~ 1.030 | 1.886 ~ 2.129 | 2.750 ~ 3.301 | 4.339 ~ 5.902 | 32.61 ~ ∞ |
5.6 | 0.229 ~ 0.232 | 0.297 ~ 0.303 | 0.394 ~ 0.406 | 0.491 ~ 0.510 | 0.681 ~ 0.720 | 0.961 ~ 1.043 | 1.846 ~ 2.183 | 2.664 ~ 3.435 | 4.128 ~ 6.347 | 23.50 ~ ∞ |
8.0 | 0.228 ~ 0.232 | 0.296 ~ 0.305 | 0.392 ~ 0.409 | 0.487 ~ 0.514 | 0.673 ~ 0.729 | 0.945 ~ 1.062 | 1.788 ~ 2.271 | 2.544 ~ 3.660 | 3.846 ~ 7.167 | 16.53 ~ ∞ |
11 | 0.227 ~ 0.233 | 0.294 ~ 0.306 | 0.388 ~ 0.412 | 0.481 ~ 0.520 | 0.663 ~ 0.742 | 0.925 ~ 1.090 | 1.714 ~ 2.405 | 2.397 ~ 4.024 | 3.516 ~ 8.718 | 11.76 ~ ∞ |
16 | 0.226 ~ 0.234 | 0.291 ~ 0.309 | 0.384 ~ 0.418 | 0.474 ~ 0.529 | 0.649 ~ 0.761 | 0.897 ~ 1.132 | 1.619 ~ 2.628 | 2.213 ~ 4.696 | 3.133 ~ 12.66 | 8.322 ~ ∞ |
22 | 0.224 ~ 0.236 | 0.288 ~ 0.313 | 0.378 ~ 0.426 | 0.464 ~ 0.542 | 0.630 ~ 0.789 | 0.861 ~ 1.198 | 1.502 ~ 3.023 | 2.000 ~ 6.136 | 2.720 ~ 34.82 | 5.917 ~ ∞ |
- 仕様は予告なく変更することがあります。