主な仕様
仕様
焦点距離 | 150-600mm(35mm判換算300-1,200mm相当) |
---|---|
レンズ構成 | 15群25枚 (スーパーEDレンズ4枚,EDレンズ2枚,HRレンズ6枚,HDレンズ1枚) |
防滴性能 / 防塵機構 | 保護等級1級(IPX1):弊社の防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮します。/ 防塵機構 |
画角 | 8.2°- 2.1° |
最短撮影距離 | 0.56m(150mm時) 2.8m(600mm時) |
最大撮影倍率 | 0.35倍(Wide)/ 0.20倍(Tele) |
35mm判換算最大撮影倍率 | 0.70倍相当(Wide)/ 0.39倍相当(Tele) |
最近接撮影範囲 | 49.4×37.1mm(Wide)/ 88.6×66.6mm(Tele) |
絞り羽枚数 | 9枚(円形絞り) |
最大口径比 | F5.0(150mm時) - F6.3(600mm時) |
最小口径比 | F22 |
レンズ内手ぶれ補正機構 | あり(VCM機構) |
手ぶれ補正性能 | 5軸シンクロ手ぶれ補正 焦点距離150mm時 7.0段補正* / 焦点距離600mm時 6.0段補正*
焦点距離150mm時 6.0段補正* / 焦点距離600mm時 5.0段補正*
|
フィルターサイズ | Ø95mm |
大きさ 最大径×全長 | Ø109.4×264.4mm |
質量 | 2,065g(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフードを除く) |
同梱品 | レンズフード(LH-103), レンズキャップ(LC-95), レンズリアキャップ(LR-2) レンズストラップ, 取扱説明書, 保証書 |
- 仕様は予告無く変更する場合があります。
主な別売りアクセサリー | プロテクトフィルター(ZUIKO PRF-ZD95 PRO), レンズフード(LH-103), レンズキャップ(LC-95), レンズリアキャップ(LR-2), レンズストラップ(CSS-P121), レンズケース(LSC-1642) |
---|
MC-14装着時
焦点距離 | 210-840mm(35mm判換算420-1,680mm相当) |
---|---|
画角 | 5.9° - 1.5° |
最短撮影距離 | 0.58m(210mm時) 2.8m(840mm時) |
最大撮影倍率 | 0.50倍(Wide)/ 0.28倍(Tele) |
35mm判換算最大撮影倍率 | 0.99倍相当(Wide)/ 0.55倍相当(Tele) |
最近接撮影範囲 | 34.9×26.2mm(Wide)/ 62.7×47.1mm(Tele) |
最大口径比 | F7.1(210mm時) - F9.0(840mm時) |
最小口径比 | F22 |
MC-20装着時
焦点距離 | 300-1,200mm(35mm判換算600-2,400mm相当) |
---|---|
画角 | 4.1° - 1.0° |
最短撮影距離 | 0.59m(300mm時) 2.8m(1200mm時) |
最大撮影倍率 | 0.70倍(Wide)/ 0.39倍(Tele) |
35mm判換算最大撮影倍率 | 1.40倍相当(Wide)/ 0.78倍相当(Tele) |
最近接撮影範囲 | 24.7×18.5mm(Wide)/ 44.3×33.3mm(Tele) |
最大口径比 | F10(300mm時) - F13(1200mm時) |
最小口径比 | F22 |
LC-95 レンズキャップ
大きさ | Ø98.5×9.8mm |
---|---|
質量 | 24.3 g |
LH-103 レンズフード
大きさ | Ø120.0×84.6mm |
---|---|
質量 | 151.4 g |