主な仕様
スペック
焦点距離 | 17mm(35mm判換算34mm相当) |
---|---|
最大口径比/最小口径比 | F1.8/F22 |
レンズ構成 | 6群9枚(DSAレンズ、非球面レンズ2枚、HRレンズなど) |
画角 | 65° |
AF方式 | ハイスピードイメージャAF(MSC) |
最短撮影距離 | 0.25m |
最大撮影倍率 | 0.08倍(35mm判換算 0.16倍) |
最近接撮影範囲 | 216 x 162mm |
絞り羽枚数 | 7枚(円形絞り) |
フィルターサイズ | Ø46mm |
マウント規格 | マイクロフォーサーズシステム規格 |
大きさ 最大径×長さ | Ø57.5mm x 35.5mm |
質量 | 120g |
主な同梱品 | レンズキャップ LC-46、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書 |
被写界深度
ある距離の被写体にピントを合わせた時、その被写体の前後にもボケが認められず、ピントが合っていると認められる範囲があります。この被写体の前後の、実用的にピントが合っている範囲を被写界深度と言います。
被写界深度は前後同じではなく、ピントを合わせた被写体の手前側は浅く、後方は深くなります。また、レンズの焦点距離が短い(広角レンズ)ほど、撮影距離が長いほど、またレンズを絞り込むほど深くなります。
被写界深度表(単位:メートル)
縦列:絞り値
横列:撮影距離(m)*1
0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 0.246 ~ 0.255 | 0.293 ~ 0.307 | 0.387 ~ 0.414 | 0.480 ~ 0.522 | 0.658 ~ 0.748 | 0.914 ~ 1.104 | 1.674 ~ 2.490 | 2.314 ~ 4.283 | 3.333 ~ 10.110 | 9.809 ~ ∞ |
2.8 | 0.243 ~ 0.257 | 0.290 ~ 0.311 | 0.381 ~ 0.421 | 0.469 ~ 0.536 | 0.638 ~ 0.776 | 0.874 ~ 1.171 | 1.539 ~ 2.874 | 2.061 ~ 5.583 | 2.828 ~ 22.750 | 6.395 ~ ∞ |
4 | 0.241 ~ 0.260 | 0.286 ~ 0.316 | 0.374 ~ 0.431 | 0.458 ~ 0.552 | 0.616 ~ 0.813 | 0.832 ~ 1.260 | 1.406 ~ 3.518 | 1.827 ~ 8.744 | 2.400 ~ ∞ | 4.539 ~ ∞ |
5.6 | 0.237 ~ 0.265 | 0.281 ~ 0.323 | 0.364 ~ 0.446 | 0.442 ~ 0.577 | 0.587 ~ 0.872 | 0.779 ~ 1.415 | 1.254 ~ 5.181 | 1.574 ~ 45.838 |
1.979 ~ ∞ | 3.223 ~ ∞ |
8 | 0.233 ~ 0.271 | 0.274 ~ 0.333 | 0.351 ~ 0.468 | 0.423 ~ 0.618 | 0.551 ~ 0.974 | 0.714 ~ 1.718 | 1.090 ~ 15.763 | 1.321 ~ ∞ | 1.591 ~ ∞ | 2.295 ~ ∞ |
11 | 0.226 ~ 0.281 | 0.264 ~ 0.350 | 0.335 ~ 0.505 | 0.398 ~ 0.687 | 0.508 ~ 1.170 | 0.641 ~ 2.479 | 0.921 ~ ∞ | 1.079 ~ ∞ | 1.249 ~ ∞ | 1.638 ~ ∞ |
16 | 0.218 ~ 0.297 | 0.252 ~ 0.377 | 0.314 ~ 0.569 | 0.368 ~ 0.819 | 0.458 ~ 1.649 | 0.561 ~ 6.883 | 0.759 ~ ∞ | 0.860 ~ ∞ | 0.963 ~ ∞ | 1.173 ~ ∞ |
22 | 0.207 ~ 0.324 | 0.237 ~ 0.426 | 0.290 ~ 0.699 | 0.334 ~ 1.140 | 0.404 ~ 4.104 | 0.479 ~ ∞ | 0.611 ~ ∞ | 0.673 ~ ∞ | 0.732 ~ ∞ | 0.844 ~ ∞ |
- 1 許容錯乱円の直径1/60mm
- 仕様は予告なく変更することがあります。