主な仕様
仕様
焦点距離 | 50-200mm(35mm判換算100-400mm相当) |
---|---|
レンズ構成 | 13群21枚 (EDAレンズ 1枚、スーパーEDレンズ2枚、EDレンズ1枚、HRレンズ2枚、E-HRレンズ3枚) 前玉フッ素コート:有り ZEROコーティング:有り ZEROコーティング2:有り |
防滴性能 / 防塵機構 | 防塵防滴機構 IP53相当:弊社の防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮します。 |
画角 | 24° - 6.2° |
最短撮影距離 | 0.78m(ズーム全域) |
最大撮影倍率 | 0.08倍(50mm時) /0.25倍(200mm時) |
35mm判換算最大撮影倍率 | 0.16倍相当(50mm時) /0.50倍相当(200mm時) |
最近接撮影範囲 | 213.6×160.5mm(50mm時) /69.1× 51.9mm (200mm時) |
絞り羽枚数 | 9枚(円形絞り) |
最大口径比 | F2.8(ズーム全域) |
最小口径比 | F22 |
レンズ内手ぶれ補正機構 | あり(VCM機構) |
手ぶれ補正性能 | 5軸シンクロ手ぶれ補正時 7.0段補正(200mm時)*
|
フィルターサイズ | Ø77mm |
大きさ 最大径×全長 | Ø91.4×225.8mm |
質量 | 1,075g (三脚座、レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフードを除く) 1,250g (三脚座含む、レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフードを除く) |
同梱品 | レンズフード(LH-82C)、レンズキャップ(LC-77C)、 レンズリアキャップ(LR-2)、 レンズケース(LSC-1127)、取扱説明書、保証書 |
- 仕様は予告無く変更する場合があります。
主な別売りアクセサリー | プロテクトフィルター(ZUIKO PRF-ZD77PRO)、 レンズフード(LH-82C)、 レンズキャップ(LC-77C)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズケース(LSC-1127) |
---|
MC-14装着時
最大撮影倍率 | 0.11倍(70mm時)/ 0.35倍(280mm時) |
---|---|
35mm判換算最大撮影倍率 | 0.23倍相当(70mm時)/ 0.71倍相当(280mm時) |
最近接撮影範囲 | 151.1×113.5mm(70mm時)/ 48.9×36.7mm(280mm時) |
最大口径比 | F4.0(ズーム全域) |
最小口径比 | F22 |
MC-20装着時
最大撮影倍率 | 0.16倍(100mm時)/ 0.50倍(400mm時) |
---|---|
35mm判換算最大撮影倍率 | 0.32倍相当(100mm時)/ 1.00倍相当(400mm時) |
最近接撮影範囲 | 106.8×80.3mm(100mm時)/ 34.6×26.0mm(400mm時) |
最大口径比 | F5.6(ズーム全域) |
最小口径比 | F22 |
レンズ構成図
MTFチャート