主な仕様
スペック
焦点距離 | 40-150mm(35mm判換算80-300mm相当) |
---|---|
レンズ構成 | 10群16枚(非球面EDレンズ1枚、非球面レンズ2枚、スーパーEDレンズ1枚、EDレンズ3枚、HDレンズ1枚) |
防滴性能/防塵機構 | IP53相当 OM SYSTEM(OLYMPUS)製防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮します。/防塵機構 |
フォーカシング方式 | ハイスピードイメージャAF(MSC) |
画角 | 30° - 8.2° |
最短撮影距離 | 0.7m |
最大撮影倍率 | 0.21倍(35mm判換算0.42倍相当) |
最近接撮影範囲 | 82 × 62mm |
絞り羽枚数 | 9枚(円形絞り) |
最大口径比 | F2.8 |
最小口径比 | F22 |
フィルターサイズ | Ø72mm |
大きさ 最大径×長さ | Ø79.4×160mm |
質量 | 760g(三脚座除く)/880g(三脚座含む) |
同梱品 | レンズキャップ(LC-72C)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズフード(LH-76)、レンズケース(LSC-1120)、取扱説明書、保証書 |
被写界深度
ある距離の被写体にピントを合わせた時、その被写体の前後にもボケが認められず、ピントが合っていると認められる範囲があります。この被写体の前後の、実用的にピントが合っている範囲を被写界深度と言います。
被写界深度は前後同じではなく、ピントを合わせた被写体の手前側は浅く、後方は深くなります。また、レンズの焦点距離が短い(広角レンズ)ほど、撮影距離が長いほど、またレンズを絞り込むほど深くなります。
被写界深度表(広角端焦点距離:40mm)
縦列:絞り値/横列:撮影距離(m)[1]0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | 0.690 ~ 0.710 | 0.787 ~ 0.814 | 0.883 ~ 0.918 | 0.978 ~ 1.023 | 1.167 ~ 1.235 | 1.447 ~ 1.557 | 1.904 ~ 2.108 | 2.779 ~ 3.261 | 5.151 ~ 7.195 | 34.930 ~ ∞ |
4.0 | 0.687 ~ 0.714 | 0.782 ~ 0.819 | 0.876 ~ 0.925 | 0.970 ~ 1.032 | 1.155 ~ 1.249 | 1.428 ~ 1.581 | 1.868 ~ 2.153 | 2.702 ~ 3.376 | 4.880 ~ 7.810 | 25.098 ~ ∞ |
5.7 | 0.681 ~ 0.720 | 0.775 ~ 0.827 | 0.867 ~ 0.936 | 0.958 ~ 1.046 | 1.138 ~ 1.271 | 1.400 ~ 1.617 | 1.819 ~ 2.225 | 2.596 ~ 3.562 | 4.532 ~ 8.938 | 17.775 ~ ∞ |
8.0 | 0.674 ~ 0.728 | 0.765 ~ 0.839 | 0.854 ~ 0.952 | 0.942 ~ 1.067 | 1.114 ~ 1.303 | 1.362 ~ 1.672 | 1.754 ~ 2.334 | 2.460 ~ 3.866 | 4.117 ~ 11.248 | 12.614 ~ ∞ |
11.3 | 0.664 ~ 0.741 | 0.751 ~ 0.857 | 0.837 ~ 0.976 | 0.920 ~ 1.098 | 1.082 ~ 1.351 | 1.313 ~ 1.757 | 1.670 ~ 2.510 | 2.292 ~ 4.399 | 3.650 ~ 17.791 | 8.960 ~ ∞ |
16.0 | 0.651 ~ 0.760 | 0.733 ~ 0.884 | 0.813 ~ 1.012 | 0.891 ~ 1.145 | 1.041 ~ 1.427 | 1.250 ~ 1.893 | 1.565 ~ 2.813 | 2.091 ~ 5.476 | 3.149 ~ 104.820 | 6.371 ~ ∞ |
22.6 | 0.633 ~ 0.788 | 0.709 ~ 0.925 | 0.783 ~ 1.069 | 0.854 ~ 1.221 | 0.988 ~ 1.552 | 1.171 ~ 2.131 | 1.439 ~ 3.403 | 1.864 ~ 8.454 | 2.644 ~ ∞ | 4.542 ~ ∞ |
被写界深度表(中間焦点距離:77mm)
縦列:絞り値/横列:撮影距離(m)[1]0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | 0.697 ~ 0.703 | 0.796 ~ 0.804 | 0.894 ~ 0.906 | 0.993 ~ 1.007 | 1.190 ~ 1.211 | 1.484 ~ 1.517 | 1.970 ~ 2.031 | 2.932 ~ 3.071 | 5.729 ~ 6.298 | 124.460 ~ ∞ |
4.0 | 0.695 ~ 0.705 | 0.794 ~ 0.806 | 0.892 ~ 0.908 | 0.990 ~ 1.010 | 1.186 ~ 1.215 | 1.477 ~ 1.524 | 1.959 ~ 2.043 | 2.906 ~ 3.100 | 5.631 ~ 6.422 | 89.642 ~ ∞ |
5.7 | 0.694 ~ 0.706 | 0.792 ~ 0.809 | 0.889 ~ 0.911 | 0.986 ~ 1.014 | 1.180 ~ 1.221 | 1.468 ~ 1.534 | 1.942 ~ 2.061 | 2.870 ~ 3.143 | 5.491 ~ 6.616 | 63.382 ~ ∞ |
8.0 | 0.691 ~ 0.709 | 0.788 ~ 0.812 | 0.885 ~ 0.916 | 0.981 ~ 1.020 | 1.172 ~ 1.230 | 1.455 ~ 1.548 | 1.920 ~ 2.088 | 2.819 ~ 3.207 | 5.305 ~ 6.910 | 44.873 ~ ∞ |
11.3 | 0.687 ~ 0.713 | 0.783 ~ 0.818 | 0.878 ~ 0.923 | 0.973 ~ 1.029 | 1.161 ~ 1.243 | 1.437 ~ 1.569 | 1.888 ~ 2.127 | 2.751 ~ 3.301 | 5.062 ~ 7.375 | 31.771 ~ ∞ |
16.0 | 0.682 ~ 0.719 | 0.777 ~ 0.825 | 0.870 ~ 0.933 | 0.962 ~ 1.041 | 1.145 ~ 1.261 | 1.413 ~ 1.599 | 1.846 ~ 2.184 | 2.659 ~ 3.446 | 4.756 ~ 8.153 | 22.489 ~ ∞ |
22.6 | 0.675 ~ 0.727 | 0.767 ~ 0.836 | 0.858 ~ 0.947 | 0.948 ~ 1.059 | 1.124 ~ 1.288 | 1.380 ~ 1.644 | 1.789 ~ 2.272 | 2.540 ~ 3.673 | 4.382 ~ 9.586 | 15.931 ~ ∞ |
被写界深度表(望遠端焦点距離:150mm)
縦列:絞り値/横列:撮影距離(m)[1]0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | 0.699 ~ 0.701 | 0.799 ~ 0.801 | 0.898 ~ 0.902 | 0.998 ~ 1.002 | 1.197 ~ 1.203 | 1.495 ~ 1.505 | 1.991 ~ 2.009 | 2.980 ~ 3.020 | 5.921 ~ 6.081 | 448.810 ~ ∞ |
4.0 | 0.699 ~ 0.701 | 0.798 ~ 0.802 | 0.898 ~ 0.902 | 0.997 ~ 1.003 | 1.196 ~ 1.204 | 1.493 ~ 1.507 | 1.988 ~ 2.012 | 2.973 ~ 3.028 | 5.891 ~ 6.113 | 324.310 ~ ∞ |
5.7 | 0.698 ~ 0.702 | 0.797 ~ 0.803 | 0.897 ~ 0.903 | 0.996 ~ 1.004 | 1.194 ~ 1.206 | 1.490 ~ 1.510 | 1.983 ~ 2.018 | 2.961 ~ 3.040 | 5.847 ~ 6.161 | 229.250 ~ ∞ |
8.0 | 0.697 ~ 0.703 | 0.796 ~ 0.804 | 0.895 ~ 0.905 | 0.994 ~ 1.006 | 1.191 ~ 1.209 | 1.486 ~ 1.514 | 1.976 ~ 2.025 | 2.946 ~ 3.056 | 5.786 ~ 6.230 | 162.250 ~ ∞ |
11.3 | 0.696 ~ 0.704 | 0.795 ~ 0.806 | 0.893 ~ 0.907 | 0.992 ~ 1.009 | 1.188 ~ 1.213 | 1.481 ~ 1.520 | 1.966 ~ 2.035 | 2.924 ~ 3.080 | 5.703 ~ 6.331 | 114.820 ~ ∞ |
16.0 | 0.694 ~ 0.706 | 0.792 ~ 0.808 | 0.890 ~ 0.910 | 0.988 ~ 1.012 | 1.183 ~ 1.218 | 1.473 ~ 1.528 | 1.952 ~ 2.050 | 2.894 ~ 3.115 | 5.588 ~ 6.480 | 81.214 ~ ∞ |
22.6 | 0.692 ~ 0.708 | 0.789 ~ 0.811 | 0.886 ~ 0.914 | 0.983 ~ 1.018 | 1.176 ~ 1.225 | 1.462 ~ 1.540 | 1.933 ~ 2.072 | 2.852 ~ 3.166 | 5.434 ~ 6.703 | 57.473 ~ ∞ |
- 1 許容錯乱円の直径1/60mm
- 仕様は予告なく変更することがあります。