主な仕様
スペック
焦点距離 | 12-40mm(35mm判換算24-80mm相当) |
---|---|
レンズ構成 | 9群14枚(非球面EDレンズ1枚,非球面レンズ2枚、DSAレンズ1枚、EDレンズ2枚 HDレンズ1枚 HRレンズ2枚) |
防滴処理 | 保護等級1級(IPX1):弊社の防滴カメラと組み合わせたときに防滴性能を発揮します。 防塵設計。 |
画角 | 84° - 30° |
最短撮影距離 | 0.2m |
最大撮影倍率 | 0.3倍(35mm判換算 0.6倍相当) |
最近接撮影範囲 | 58×44mm |
絞り羽枚数 | 7枚(円形絞り) |
最大口径比 | F2.8 |
最小口径比 | F22 |
フィルターサイズ | Ø62mm |
大きさ 最大径×長さ | Ø69.9×84mm |
質量 | 382g |
同梱品 | レンズキャップ(LC-62F)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズフード(LH-66)、レンズケース(LSC-0811)、取扱説明書、保証書 |
被写界深度
ある距離の被写体にピントを合わせた時、その被写体の前後にもボケが認められず、ピントが合っていると認められる範囲があります。この被写体の前後の、実用的にピントが合っている範囲を被写界深度と言います。
被写界深度は前後同じではなく、ピントを合わせた被写体の手前側は浅く、後方は深くなります。また、レンズの焦点距離が短い(広角レンズ)ほど、撮影距離が長いほど、またレンズを絞り込むほど深くなります。
被写界深度表(広角端焦点距離:12mm)
縦列:絞り値/横列:撮影距離(m)[1]0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | 0.196 ~ 0.204 | 0.287 ~ 0.315 | 0.372 ~ 0.434 | 0.453 ~ 0.560 | 0.603 ~ 0.843 | 0.800 ~ 1.356 | 1.294 ~ 4.687 | 1.628 ~ 26.516 | 2.053 - ∞ | 3.322 - ∞ |
4 | 0.194 ~ 0.206 | 0.281 ~ 0.322 | 0.362 ~ 0.451 | 0.436 ~ 0.592 | 0.570 ~ 0.927 | 0.739 ~ 1.611 | 1.128 ~ 11.845 | 1.367 - ∞ | 1.647 - ∞ | 2.376 - ∞ |
5.7 | 0.192 ~ 0.209 | 0.275 ~ 0.333 | 0.349 ~ 0.477 | 0.415 ~ 0.644 | 0.531 ~ 1.078 | 0.669 ~ 2.195 | 0.962 - ∞ | 1.126 - ∞ | 1.303 - ∞ | 1.704 - ∞ |
8 | 0.189 ~ 0.213 | 0.266 ~ 0.350 | 0.332 ~ 0.520 | 0.389 ~ 0.738 | 0.485 ~ 1.420 | 0.594 ~ 4.678 | 0.802 - ∞ | 0.907 - ∞ | 1.014 - ∞ | 1.231 - ∞ |
11.3 | 0.186 ~ 0.219 | 0.255 ~ 0.379 | 0.312 ~ 0.603 | 0.359 ~ 0.941 | 0.434 ~ 2.672 | 0.514 - ∞ | 0.654 - ∞ | 0.719 - ∞ | 0.780 - ∞ | 0.896 - ∞ |
16 | 0.181 ~ 0.229 | 0.241 ~ 0.431 | 0.288 ~ 0.791 | 0.325 ~ 1.616 | 0.381 - ∞ | 0.437 - ∞ | 0.526 - ∞ | 0.564 - ∞ | 0.598 - ∞ | 0.658 - ∞ |
22.6 | 0.174 ~ 0.247 | 0.225 ~ 0.548 | 0.262 ~ 1.543 | 0.290 - ∞ | 0.329 - ∞ | 0.366 - ∞ | 0.420 - ∞ | 0.441 - ∞ | 0.460 - ∞ | 0.491 - ∞ |
被写界深度表(中間焦点距離:22mm)
縦列:絞り値/横列:撮影距離(m)[1]0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | 0.199 ~ 0.201 | 0.296 ~ 0.305 | 0.391 ~ 0.410 | 0.484 ~ 0.517 | 0.666 ~ 0.739 | 0.926 ~ 1.088 | 1.703 ~ 2.431 | 2.362 ~ 4.134 | 3.426 ~ 9.378 | 10.270 ~ ∞ |
4 | 0.198 ~ 0.202 | 0.294 ~ 0.307 | 0.387 ~ 0.414 | 0.477 ~ 0.525 | 0.652 ~ 0.757 | 0.897 ~ 1.132 | 1.601 ~ 2.685 | 2.166 ~ 4.949 | 3.019 ~ 15.228 | 7.368 ~ ∞ |
5.7 | 0.197 ~ 0.203 | 0.291 ~ 0.310 | 0.382 ~ 0.421 | 0.469 ~ 0.537 | 0.634 ~ 0.784 | 0.862 ~ 1.198 | 1.480 ~ 3.137 | 1.946 ~ 6.818 | 2.599 ~ 111.286 | 5.232 ~ ∞ |
8 | 0.196 ~ 0.204 | 0.288 ~ 0.314 | 0.375 ~ 0.430 | 0.457 ~ 0.554 | 0.611 ~ 0.826 | 0.816 ~ 1.309 | 1.340 ~ 4.132 | 1.704 ~ 14.770 | 2.176 ~ ∞ | 3.727 ~ ∞ |
11.3 | 0.195 ~ 0.206 | 0.283 ~ 0.320 | 0.365 ~ 0.444 | 0.442 ~ 0.581 | 0.581 ~ 0.894 | 0.760 ~ 1.508 | 1.183 ~ 7.609 | 1.451 ~ ∞ | 1.774 ~ ∞ | 2.661 ~ ∞ |
16 | 0.193 ~ 0.208 | 0.277 ~ 0.329 | 0.353 ~ 0.467 | 0.423 ~ 0.624 | 0.544 ~ 1.016 | 0.693 ~ 1.933 | 1.018 ~ ∞ | 1.205 ~ ∞ | 1.414 ~ ∞ | 1.907 ~ ∞ |
22.6 | 0.190 ~ 0.212 | 0.269 ~ 0.344 | 0.338 ~ 0.504 | 0.398 ~ 0.700 | 0.501 ~ 1.269 | 0.619 ~ 3.284 | 0.855 ~ ∞ | 0.978 ~ ∞ | 1.105 ~ ∞ | 1.373 ~ ∞ |
被写界深度表(望遠端焦点距離:40mm)
縦列:絞り値/横列:撮影距離(m)[1]0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | 0.199 ~ 0.201 | 0.298 ~ 0.302 | 0.397 ~ 0.403 | 0.494 ~ 0.506 | 0.688 ~ 0.712 | 0.975 ~ 1.026 | 1.897 ~ 2.115 | 2.770 ~ 3.272 | 4.385 ~ 5.820 | 34.818 - ∞ |
4 | 0.199 ~ 0.201 | 0.298 ~ 0.302 | 0.395 ~ 0.405 | 0.492 ~ 0.508 | 0.683 ~ 0.718 | 0.963 ~ 1.040 | 1.850 ~ 2.178 | 2.668 ~ 3.429 | 4.130 ~ 6.345 | 23.157 - ∞ |
5.7 | 0.199 ~ 0.201 | 0.297 ~ 0.303 | 0.393 ~ 0.407 | 0.489 ~ 0.512 | 0.676 ~ 0.726 | 0.949 ~ 1.057 | 1.794 ~ 2.261 | 2.552 ~ 3.646 | 3.853 ~ 7.146 | 16.386 - ∞ |
8 | 0.199 ~ 0.202 | 0.295 ~ 0.305 | 0.391 ~ 0.410 | 0.484 ~ 0.517 | 0.667 ~ 0.737 | 0.930 ~ 1.083 | 1.722 ~ 2.391 | 2.404 ~ 4.005 | 3.521 ~ 8.699 | 11.614 - ∞ |
11.3 | 0.198 ~ 0.202 | 0.293 ~ 0.307 | 0.387 ~ 0.414 | 0.478 ~ 0.525 | 0.654 ~ 0.754 | 0.904 ~ 1.122 | 1.628 ~ 2.605 | 2.223 ~ 4.657 | 3.139 ~ 12.601 | 8.229 - ∞ |
16 | 0.197 ~ 0.203 | 0.291 ~ 0.310 | 0.382 ~ 0.421 | 0.469 ~ 0.536 | 0.637 ~ 0.779 | 0.869 ~ 1.183 | 1.513 ~ 2.984 | 2.009 ~ 6.063 | 2.725 ~ 34.724 | 5.845 - ∞ |
22.6 | 0.196 ~ 0.204 | 0.287 ~ 0.314 | 0.374 ~ 0.430 | 0.458 ~ 0.553 | 0.614 ~ 0.818 | 0.825 ~ 1.281 | 1.377 ~ 3.764 | 1.771 ~ 10.642 | 2.299 - ∞ | 4.153 - ∞ |
- 1 許容錯乱円の直径1/60mm
- 仕様は予告なく変更することがあります。