主な仕様
スペック
| 焦点距離 | 75-300mm(35mm判換算150-600mm相当) |
|---|---|
| 最大口径比/最小口径比 | F4.8(75mm) - F6.7(300mm)/F22 |
| レンズ構成 | 13群18枚(スーパーEDレンズ、EDレンズ2枚、HRレンズ3枚) |
| 画角 | 16° - 4.1° |
| AF方式 | ハイスピードイメージャAF(MSC) |
| 最短撮影距離 | 0.9m(焦点距離75mm) / 1.5m(焦点距離75mm以外) |
| 最大撮影倍率 | 0.18倍(35mm判換算 0.36倍) |
| 最近接撮影範囲 | 97 x 73mm |
| 絞り羽枚数 | 7枚(円形絞り) |
| フィルターサイズ | Ø58mm |
| マウント規格 | マイクロフォーサーズシステム規格 |
| 大きさ 最大径×長さ | Ø69 x 116.5mm |
| 質量 | 423g |
| 主な同梱品 | レンズキャップ(LC-58F)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書 |
- 仕様は予告なく変更することがあります。

レンズ構成図

MTFチャート