主な仕様
スペック
| 焦点距離 | 40-150mm(35mm判換算80-300mm相当) |
|---|---|
| 最大口径比/最小口径比 | F4.0 (40mm) - F5.6 (150mm) / F22 |
| レンズ構成 | 10群13枚(EDレンズ1枚、HRレンズ1枚など) |
| 画角 | 30° - 8.2° |
| AF方式 | ハイスピードイメージャAF(MSC) |
| 最短撮影距離 | 0.9m |
| 最大撮影倍率 | 0.16倍(35mm判換算 0.32倍相当) |
| 最近接撮影範囲 | 104.4 × 78.5mm |
| 絞り羽枚数 | 7枚(円形絞り) |
| フィルターサイズ | Ø58mm |
| マウント規格 | マイクロフォーサーズシステム規格 |
| 大きさ 最大径×長さ | Ø63.5mm × 83mm |
| 質量 | 190g |
| 主な同梱品 | レンズキャップ(LC-58F)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書 |
- 仕様は予告なく変更することがあります。

レンズ構成図

MTFチャート