主な仕様
仕様
| 焦点距離 | 14-42mm(35mm判換算 28-84mm相当) |
|---|---|
| レンズ構成 | 7群8枚 (非球面レンズ3枚) |
| 防滴性能 / 防塵機構 | 防塵防滴機構 IPX1:弊社の防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮します。 |
| 画角 | 75° - 29° |
| 最短撮影距離 | 0.13m(14mm時) / 0.30m(42mm時) |
| 最大撮影倍率 | 0.26倍(14mm時) / 0.19倍(42mm時) |
| 35mm判換算最大撮影倍率 | 0.53倍相当(14mm時) / 0.38倍(42mm時) |
| 最近接撮影範囲 | 65.9×49.5mm(14mm時) / 90.0×67.6mm(42mm時) |
| 絞り羽枚数 | 7枚(円形絞り) |
| 最大口径比 | F3.5(14mm時) / F5.6(42mm時) |
| 最小口径比 | F22 |
| レンズ内手ぶれ補正機構 | なし |
| フィルターサイズ | Ø46mm |
| 大きさ 最大径×長さ | Ø60.0×50.5mm |
| 質量 | 125g (レンズキャップ、レンズリアキャップを除く) |
| 同梱品 | レンズキャップ(LC-46), レンズリアキャップ(LR-2), 取扱説明書,保証書 |
- 仕様は予告無く変更する場合があります。
| 主な別売りアクセサリー | プロテクトフィルター(PRF-D46 PRO), レンズフード(LH-49B), レンズキャップ(LC-46), レンズリアキャップ(LR-2) |
|---|

レンズ構成図

MTFチャート