主な仕様
スペック
| 焦点距離 | 14-150mm(35mm判換算 28-300mm相当) |
|---|---|
| 最大口径比/最小口径比 | F4.0(14mm)-F5.6(150mm)/F22 |
| レンズ構成 | 11群15枚(DSAレンズ1枚、ED非球面レンズ1枚、EDレンズ1枚、HRレンズ3枚など) |
| 防滴処理 | 保護等級1級(IPX1):弊社の防滴カメラと組み合わせたときに防滴性能を発揮します。 防塵設計。 |
| 画角 | 75° - 8.2° |
| 最短撮影距離 | 0.5m |
| 最大撮影倍率 | 0.22倍(35mm判換算 0.44倍相当) |
| 最近接撮影範囲 | 59 x 78mm |
| 絞り羽枚数 | 7枚(円形絞り) |
| フィルターサイズ | Ø58mm |
| マウント規格 | MicroFourThirdsシステム規格 |
| 大きさ 最大径×長さ | Ø63.5 x 83mm |
| 質量 | 285 g |
- 仕様は予告なく変更することがあります。

レンズ構成図

MTFチャート