主な仕様
スペック
| 焦点距離 | 12-200mm(35mm判換算24-400mm相当) |
|---|---|
| レンズ構成 | 11群16枚(非球面レンズ3枚、EDレンズ2枚、スーパーEDレンズ2枚、HRレンズ2枚、スーパーHRレンズ1枚) |
| 防滴処理 | 保護等級1級(IPX1):弊社の防滴カメラと組み合わせたときに防滴性能を発揮します。 防塵設計。 |
| フォーカシング方式 | ハイスピードイメージャAF(MSC) |
| 画角 | 84°(Wide)~6.2°(Tele) |
| 最短撮影距離 | 0.22m(Wide) / 0.7m(Tele) |
| 最大撮影倍率 | 0.10倍(Wide) / 0.23倍(Tele) |
| 最大撮影倍率(35mm判換算) | 0.20倍相当(Wide) / 0.46倍相当(Tele) |
| 最近接撮影範囲 | 173.0 x 130.0mm (Wide) / 75.2 x 56.5mm(Tele) |
| 絞り羽枚数 | 7枚(円形絞り) |
| 最大口径比 | F3.5 (12mm) – F6.3 (200mm) |
| 最小口径比 | F22 |
| フィルターサイズ | ⌀72mm |
| 大きさ 最大径 x 全長 | ⌀77.5 x 99.7mm |
| 質量 | 455g |
| 同梱品 | レンズフード LH-76C、レンズキャップ LC-72D、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書 |
- 仕様は予告なく変更することがあります。
レンズ構成図

レンズ構成図
MTFチャート

MTFチャート