M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO
/90mm相当(35mm判換算)

¥ (税込)

主な仕様

スペック

焦点距離 45mm(35mm判換算90mm相当)
レンズ構成 10群14枚(EDレンズ1枚、HRレンズ4枚、非球面レンズ1枚)
防滴処理 保護等級1級(IPX1):弊社の防滴カメラと組み合わせたときに防滴性能を発揮します。
防塵設計。
フォーカシング方式 ハイスピードイメージャAF(MSC)
画角 27°
最短撮影距離 0.5m
最大撮影倍率 0.1倍(35mm判換算0.2倍相当)
最近接撮影範囲 173×130mm
絞り羽枚数 9枚(円形絞り)
最大口径比 F1.2
最小口径比 F16
フィルターサイズ Ø62mm
大きさ 最大径×全長 Ø70×84.9mm
質量 410g
同梱品 レンズフード(LH-66B)、レンズキャップ(LC-62F)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズケース(LSC-0811)、取扱説明書、保証書

被写界深度

ある距離の被写体にピントを合わせた時、その被写体の前後にもボケが認められず、ピントが合っていると認められる範囲があります。この被写体の前後の、実用的にピントが合っている範囲を被写界深度と言います。 被写界深度は前後同じではなく、ピントを合わせた被写体の手前側は浅く、後方は深くなります。また、レンズの焦点距離が短い(広角レンズ)ほど、撮影距離が長いほど、またレンズを絞り込むほど深くなります。

被写界深度表(焦点距離:45mm)

縦列:絞り値/横列:撮影距離(m)[1]
0.5 0.7 1 1.5 2 4 6 8 12
1.2 0.498 ~ 0.502 0.696 ~ 0.704 0.990 ~ 1.010 1.478 ~ 1.523 1.960 ~ 2.042 3.837 ~ 4.178 5.637 ~ 6.414 7.364 ~ 8.758 10.617 ~ 13.802 91.233 ~ ∞
2 0.497 ~ 0.503 0.693 ~ 0.707 0.986 ~ 1.015 1.466 ~ 1.536 1.939 ~ 2.066 3.753 ~ 4.283 5.454 ~ 6.670 7.053 ~ 9.246 9.977 ~ 15.064 58.422 ~ ∞
2.8 0.496 ~ 0.504 0.691 ~ 0.710 0.980 ~ 1.021 1.453 ~ 1.551 1.914 ~ 2.094 3.659 ~ 4.413 5.256 ~ 6.994 6.723 ~ 9.886 9.326 ~ 16.854 41.314 ~ ∞
4 0.494 ~ 0.506 0.687 ~ 0.714 0.972 ~ 1.030 1.434 ~ 1.573 1.881 ~ 2.136 3.535 ~ 4.610 5.001 ~ 7.510 6.308 ~ 10.957 8.541 ~ 20.252 29.256 ~ ∞
5.6 0.491 ~ 0.509 0.682 ~ 0.720 0.960 ~ 1.043 1.408 ~ 1.606 1.836 ~ 2.198 3.373 ~ 4.923 4.678 ~ 8.391 5.801 ~ 12.953 7.632 ~ 28.389 20.702 ~ ∞
8 0.488 ~ 0.513 0.674 ~ 0.728 0.945 ~ 1.063 1.374 ~ 1.654 1.776 ~ 2.293 3.169 ~ 5.446 4.290 ~ 10.058 5.212 ~ 17.446 6.639 ~ 65.736 14.673 ~ ∞
11 0.483 ~ 0.518 0.664 ~ 0.740 0.924 ~ 1.091 1.327 ~ 1.729 1.698 ~ 2.442 2.919 ~ 6.417 3.840 ~ 14.026 4.560 ~ 34.460 5.610 ~ ∞ 10.405 ~ ∞
16 0.477 ~ 0.526 0.651 ~ 0.759 0.896 ~ 1.135 1.268 ~ 1.847 1.599 ~ 2.692 2.629 ~ 8.595 3.347 ~ 31.971 3.877 ~ ∞ 4.606 ~ ∞ 7.382 ~ ∞
  • 1 許容錯乱円の直径1/60mm
  • 仕様は予告なく変更することがあります。