主な仕様
スペック
| 焦点距離 | 300mm(35mm判換算600mm相当) | 
|---|---|
| レンズ構成 | 10群17枚(スーパーEDレンズ3枚、HRレンズ3枚、E-HRレンズ1枚) | 
| 防滴性能/防塵機構 | IP53相当 OM SYSTEM(OLYMPUS)製防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮します。/防塵機構  | 
                                
| フォーカシング方式 | ハイスピードイメージャAF(MSC) | 
| 画角 | 4.1° | 
| 最短撮影距離 | 1.4m | 
| 最大撮影倍率 | 0.24倍(35mm判換算0.48倍相当) | 
| 最近接撮影範囲 | 72.1 × 54.2mm | 
| 絞り羽枚数 | 9枚(円形絞り) | 
| 最大口径比 | F4 | 
| 最小口径比 | F22 | 
| レンズ内手ぶれ補正機構 | あり(VCM機構) | 
| 手ぶれ補正性能 | 5軸シンクロ手ぶれ補正時:6段* レンズ手ぶれ補正時:4段 
  | 
                                
| フィルターサイズ | Ø77mm | 
| フード | 組込式 | 
| 大きさ 最大径×長さ | Ø92.5 × 280mm(フード使用時) / Ø92.5 × 227mm(フード収納時) | 
| 質量 | 1,270g (三脚座除く) / 1,475g(三脚座含む) | 
| 同梱品 | レンズキャップ(LC-77B)、レンズリアキャップ(LR-2)、デコレーションリング(DR-79)、レンズケース(LSC-1127)、取扱説明書、保証書 | 
被写界深度
ある距離の被写体にピントを合わせた時、その被写体の前後にもボケが認められず、ピントが合っていると認められる範囲があります。この被写体の前後の、実用的にピントが合っている範囲を被写界深度と言います。 被写界深度は前後同じではなく、ピントを合わせた被写体の手前側は浅く、後方は深くなります。また、レンズの焦点距離が短い(広角レンズ)ほど、撮影距離が長いほど、またレンズを絞り込むほど深くなります。

被写界深度表(焦点距離:300mm)
縦列:絞り値/横列:撮影距離(m)[1]| 1.4 | 1.7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | ∞ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 1.399 ~ 1.401 | 1.698 ~ 1.702 | 1.997 ~ 2.003 | 2.993 ~ 3.007 | 4.981 ~ 5.019 | 6.962 ~ 7.038 | 9.922 ~ 10.08 | 19.69 ~ 20.32 | 29.30 ~ 30.73 | 1,248 ~ ∞ | 
| 5.6 | 1.398 ~ 1.402 | 1.697 ~ 1.703 | 1.996 ~ 2.004 | 2.991 ~ 3.009 | 4.974 ~ 5.027 | 6.948 ~ 7.053 | 9.892 ~ 10.11 | 19.57 ~ 20.45 | 29.04 ~ 31.03 | 899.5 ~ ∞ | 
| 8 | 1.397 ~ 1.403 | 1.696 ~ 1.704 | 1.994 ~ 2.006 | 2.987 ~ 3.013 | 4.963 ~ 5.038 | 6.926 ~ 7.076 | 9.848 ~ 10.16 | 19.40 ~ 20.64 | 28.66 ~ 31.48 | 636.5 ~ ∞ | 
| 11 | 1.396 ~ 1.404 | 1.694 ~ 1.706 | 1.992 ~ 2.008 | 2.981 ~ 3.019 | 4.947 ~ 5.054 | 6.896 ~ 7.107 | 9.787 ~ 10.22 | 19.160 ~ 20.92 | 28.140 ~ 32.13 | 450.3 ~ ∞ | 
| 16 | 1.395 ~ 1.405 | 1.692 ~ 1.708 | 1.989 ~ 2.011 | 2.974 ~ 3.027 | 4.926 ~ 5.077 | 6.854 ~ 7.153 | 9.701 ~ 10.32 | 18.830 ~ 21.33 | 27.430 ~ 33.11 | 318.4 ~ ∞ | 
| 22 | 1.393 ~ 1.408 | 1.689 ~ 1.712 | 1.984 ~ 2.016 | 2.963 ~ 3.038 | 4.896 ~ 5.109 | 6.795 ~ 7.218 | 9.583 ~ 10.46 | 18.38 ~ 21.93 | 26.50 ~ 34.59 | 225.2 ~ ∞ | 
- 1 許容錯乱円の直径1/60mm
 

- 仕様は予告なく変更することがあります。
 

レンズ構成図

MTFチャート