主な仕様
スペック
焦点距離 | 25mm(35mm判換算50mm相当) |
---|---|
レンズ構成 | 14群19枚(スーパーEDレンズ 1枚、EDレンズ 2枚、E-HRレンズ 1枚、HRレンズ 3枚、非球面レンズ 1枚) |
防滴処理 | 保護等級1級(IPX1):弊社の防滴カメラと組み合わせたときに防滴性能を発揮します。 防塵設計。 |
フォーカシング方式 | ハイスピードイメージャAF(MSC) |
画角 | 47° |
最短撮影距離 | 0.3m |
最大撮影倍率 | 0.11倍(35mm判換算0.22倍相当) |
最近接撮影範囲 | 157 x 118mm |
絞り羽枚数 | 9枚(円形絞り) |
最大口径比 | F1.2 |
最小口径比 | F16 |
フィルターサイズ | Ø62mm |
大きさ 最大径×全長 | Ø70 x 87mm |
質量 | 410g |
同梱品 | レンズフード(LH-66B)、レンズキャップ(LC-62F)、レンズリアキャップ(LR-2)、ラッピングクロス、取扱説明書、保証書 |
被写界深度
ある距離の被写体にピントを合わせた時、その被写体の前後にもボケが認められず、ピントが合っていると認められる範囲があります。この被写体の前後の、実用的にピントが合っている範囲を被写界深度と言います。 被写界深度は前後同じではなく、ピントを合わせた被写体の手前側は浅く、後方は深くなります。また、レンズの焦点距離が短い(広角レンズ)ほど、撮影距離が長いほど、またレンズを絞り込むほど深くなります。
被写界深度表(焦点距離:25mm)
縦列:絞り値/横列:撮影距離(m)[1]0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 0.298 ~ 0.302 | 0.397 ~ 0.404 | 0.494 ~ 0.506 | 0.591 ~ 0.609 | 0.687 ~ 0.714 | 0.972 ~ 1.030 | 1.881 ~ 2.136 | 2.734 ~ 3.326 | 4.289 ~ 6.000 | 29.35 ~ ∞ |
2.0 | 0.297 ~ 0.303 | 0.395 ~ 0.406 | 0.491 ~ 0.510 | 0.586 ~ 0.615 | 0.680 ~ 0.721 | 0.957 ~ 1.048 | 1.822 ~ 2.219 | 2.607 ~ 3.538 | 3.978 ~ 6.750 | 18.81 ~ ∞ |
2.8 | 0.296 ~ 0.304 | 0.392 ~ 0.408 | 0.487 ~ 0.514 | 0.580 ~ 0.621 | 0.672 ~ 0.730 | 0.940 ~ 1.069 | 1.757 ~ 2.325 | 2.473 ~ 3.825 | 3.668 ~ 7.908 | 13.32 ~ ∞ |
4 | 0.295 ~ 0.305 | 0.389 ~ 0.411 | 0.482 ~ 0.520 | 0.573 ~ 0.631 | 0.661 ~ 0.744 | 0.918 ~ 1.101 | 1.673 ~ 2.496 | 2.306 ~ 4.326 | 3.305 ~ 10.46 | 9.450 ~ ∞ |
5.6 | 0.293 ~ 0.308 | 0.385 ~ 0.416 | 0.475 ~ 0.529 | 0.562 ~ 0.644 | 0.647 ~ 0.764 | 0.888 ~ 1.149 | 1.568 ~ 2.786 | 2.106 ~ 5.310 | 2.903 ~ 19.31 | 6.703 ~ ∞ |
8 | 0.290 ~ 0.311 | 0.379 ~ 0.424 | 0.465 ~ 0.542 | 0.548 ~ 0.665 | 0.627 ~ 0.795 | 0.849 ~ 1.226 | 1.442 ~ 3.339 | 1.879 ~ 7.866 | 2.480 ~ ∞ | 4.768 ~ ∞ |
11 | 0.286 ~ 0.316 | 0.372 ~ 0.434 | 0.453 ~ 0.561 | 0.529 ~ 0.697 | 0.602 ~ 0.843 | 0.800 ~ 1.356 | 1.296 ~ 4.667 | 1.632 ~ 25.28 | 2.061 ~ ∞ | 3.397 ~ ∞ |
16 | 0.281 ~ 0.323 | 0.361 ~ 0.451 | 0.436 ~ 0.592 | 0.506 ~ 0.749 | 0.570 ~ 0.925 | 0.741 ~ 1.599 | 1.136 ~ 10.89 | 1.381 ~ ∞ | 1.669 ~ ∞ | 2.427 ~ ∞ |
- 1 許容錯乱円の直径1/60mm
- 仕様は予告なく変更することがあります。