主な仕様
スペック
焦点距離 | 60mm(35mm判換算120mm相当) |
---|---|
最大口径比/最小口径比 | F2.8/F22 |
レンズ構成 | 10群13枚(EDレンズ、HRレンズ2枚、E-HRレンズ) |
防滴処理 | 保護等級1級(IPX1):弊社の防滴カメラと組み合わせたときに防滴性能を発揮します。 防塵設計。 |
画角 | 20° |
AF方式 | ハイスピードイメージャAF(MSC) |
最短撮影距離 | 0.19m |
最大撮影倍率 | 1.0倍(35mm判換算 2.0倍相当) |
最近接撮影範囲 | 17 x 13mm |
絞り羽枚数 | 7枚(円形絞り) |
フィルターサイズ | Ø46mm |
マウント規格 | マイクロフォーサーズシステム規格 |
大きさ 最大径×長さ | Ø56 x 82mm |
質量 | 185g |
主な同梱品 | レンズキャップ LC-46、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書 |
被写界深度
ある距離の被写体にピントを合わせた時、その被写体の前後にもボケが認められず、ピントが合っていると認められる範囲があります。この被写体の前後の、実用的にピントが合っている範囲を被写界深度と言います。 被写界深度は前後同じではなく、ピントを合わせた被写体の手前側は浅く、後方は深くなります。また、レンズの焦点距離が短い(広角レンズ)ほど、撮影距離が長いほど、またレンズを絞り込むほど深くなります。
被写界深度表(焦点距離:60mm)
縦列:絞り値/横列:撮影距離(m)[1]0.19 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | 0.189 ~ 0.191 | 0.299 ~ 0.301 | 0.398 ~ 0.402 | 0.497 ~ 0.503 | 0.694 ~ 0.706 | 0.988 ~ 1.012 | 1.949 ~ 2.053 | 2.886 ~ 3.124 | 4.686 ~ 5.360 | 72.98 ~ ∞ |
4.0 | 0.189 ~ 0.191 | 0.299 ~ 0.301 | 0.398 ~ 0.402 | 0.496 ~ 0.504 | 0.692 ~ 0.708 | 0.983 ~ 1.017 | 1.931 ~ 2.075 | 2.844 ~ 3.175 | 4.574 ~ 5.515 | 52.58 ~ ∞ |
5.6 | 0.189 ~ 0.191 | 0.299 ~ 0.301 | 0.397 ~ 0.403 | 0.495 ~ 0.505 | 0.689 ~ 0.711 | 0.977 ~ 1.025 | 1.903 ~ 2.108 | 2.784 ~ 3.255 | 4.419 ~ 5.763 | 37.19 ~ ∞ |
8 | 0.189 ~ 0.191 | 0.298 ~ 0.302 | 0.396 ~ 0.404 | 0.493 ~ 0.508 | 0.685 ~ 0.716 | 0.967 ~ 1.035 | 1.866 ~ 2.156 | 2.703 ~ 3.374 | 4.217 ~ 6.152 | 26.34 ~ ∞ |
11 | 0.189 ~ 0.191 | 0.297 ~ 0.303 | 0.394 ~ 0.406 | 0.490 ~ 0.511 | 0.679 ~ 0.723 | 0.954 ~ 1.051 | 1.816 ~ 2.229 | 2.597 ~ 3.558 | 3.961 ~ 6.805 | 18.67 ~ ∞ |
16 | 0.189 ~ 0.191 | 0.296 ~ 0.304 | 0.392 ~ 0.409 | 0.486 ~ 0.515 | 0.670 ~ 0.733 | 0.937 ~ 1.074 | 1.750 ~ 2.340 | 2.462 ~ 3.858 | 3.650 ~ 8.015 | 13.23 ~ ∞ |
22 | 0.189 ~ 0.191 | 0.294 ~ 0.306 | 0.388 ~ 0.413 | 0.480 ~ 0.522 | 0.659 ~ 0.748 | 0.913 ~ 1.108 | 1.664 ~ 2.520 | 2.293 ~ 4.384 | 3.286 ~ 10.73 | 9.383 ~ ∞ |
- 1 許容錯乱円の直径1/60mm
- 仕様は予告なく変更することがあります。