主な仕様
スペック
焦点距離 | 30mm(35mm判換算60mm相当) |
---|---|
レンズ構成 | 6群7枚(DSAレンズ1枚、EDAレンズ1枚、非球面レンズ1枚) |
フォーカシング方式 | ハイスピードイメージャAF (MSC) |
画角 | 40° |
最短撮影距離 | 0.095m |
最大撮影倍率 | 1.25倍(35mm判換算 2.5倍相当) |
最近接撮影範囲 | 13.9 x 10.4mm |
絞り羽枚数 | 7枚(円形絞り) |
最大口径比 | F3.5 |
最小口径比 | F22 |
フィルターサイズ | Ø46mm |
大きさ 最大径×全長 | Ø57x 60mm |
質量 | 128g |
同梱品 | レンズキャップ(LC-46)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書 |
被写界深度
ある距離の被写体にピントを合わせた時、その被写体の前後にもボケが認められず、ピントが合っていると認められる範囲があります。この被写体の前後の、実用的にピントが合っている範囲を被写界深度と言います。 被写界深度は前後同じではなく、ピントを合わせた被写体の手前側は浅く、後方は深くなります。また、レンズの焦点距離が短い(広角レンズ)ほど、撮影距離が長いほど、またレンズを絞り込むほど深くなります。
被写界深度表(焦点距離:30mm)
縦列:絞り値/横列:撮影距離(m)[1]0.095 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | ∞ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | 0.095 ~ 0.095 | 0.100 ~ 0.100 | 0.130 ~ 0.130 | 0.150 ~ 0.150 | 0.199 ~ 0.201 | 0.488 ~ 0.513 | 0.947 ~ 1.060 | 1.784 ~ 2.278 | 3.802 ~ 7.334 | 15.45 ~ ∞ |
4.0 | 0.095 ~ 0.095 | 0.100 ~ 0.100 | 0.130 ~ 0.130 | 0.149 ~ 0.151 | 0.199 ~ 0.201 | 0.487 ~ 0.514 | 0.941 ~ 1.068 | 1.763 ~ 2.314 | 3.703 ~ 7.737 | 13.908 ~ ∞ |
5.6 | 0.095 ~ 0.095 | 0.100 ~ 0.100 | 0.130 ~ 0.130 | 0.149 ~ 0.151 | 0.198 ~ 0.202 | 0.482 ~ 0.520 | 0.919 ~ 1.099 | 1.681 ~ 2.477 | 3.346 ~ 10.03 | 9.850 ~ ∞ |
8 | 0.095 ~ 0.095 | 0.100 ~ 0.100 | 0.129 ~ 0.131 | 0.149 ~ 0.151 | 0.197 ~ 0.203 | 0.474 ~ 0.529 | 0.889 ~ 1.146 | 1.578 ~ 2.752 | 2.947 ~ 17.32 | 6.991 ~ ∞ |
11 | 0.095 ~ 0.095 | 0.100 ~ 0.100 | 0.129 ~ 0.131 | 0.149 ~ 0.151 | 0.196 ~ 0.204 | 0.465 ~ 0.542 | 0.851 ~ 1.221 | 1.453 ~ 3.267 | 2.525 ~ ∞ | 4.966 ~ ∞ |
16 | 0.095 ~ 0.095 | 0.100 ~ 0.100 | 0.129 ~ 0.131 | 0.148 ~ 0.152 | 0.195 ~ 0.205 | 0.452 ~ 0.562 | 0.802 ~ 1.346 | 1.307 ~ 4.465 | 2.102 ~ ∞ | 3.532 ~ ∞ |
22 | 0.095 ~ 0.095 | 0.099 ~ 0.101 | 0.128 ~ 0.132 | 0.147 ~ 0.153 | 0.193 ~ 0.208 | 0.435 ~ 0.594 | 0.742 ~ 1.580 | 1.147 ~ 9.419 | 1.704 ~ ∞ | 2.519 ~ ∞ |
- 1 許容錯乱円の直径1/60mm
- 仕様は予告なく変更することがあります。