実写サンプル
サンプル写真1
撮影モード | P(プログラム) |
---|---|
絞り値 | F2.8 |
ISO感度 | 100 |
シャッター速度 | 1/80秒 |
露出補正 | -0.7 EV |
焦点距離(35㎜判換算) | 4.5 mm (25.0 mm) |
画像サイズ | 4000 x 3000 |
画像形式 | JPEG |
サンプル写真2
撮影モード | 夜景 |
---|---|
絞り値 | F2.8 |
ISO感度 | 100 |
シャッター速度 | 3.2秒 |
露出補正 | -0.3 EV |
焦点距離(35㎜判換算) | 4.5 mm (25.0 mm) |
画像サイズ | 4000 x 3000 |
画像形式 | JPEG |
サンプル写真3
撮影モード | P(プログラム) |
---|---|
絞り値 | F8.0 |
ISO感度 | 100 |
シャッター速度 | 1/160秒 |
焦点距離(35㎜判換算) | 4.5 mm (25.0 mm) |
画像サイズ | 4000 x 3000 |
画像形式 | JPEG |
サンプル写真4
撮影モード | A (絞り優先) |
---|---|
絞り値 | F6.3 |
ISO感度 | 160 |
シャッター速度 | 1/200秒 |
露出補正 | -0.3 EV |
焦点距離(35㎜判換算) | 18.0 mm (100.0 mm) |
画像サイズ | 4000 x 3000 |
画像形式 | JPEG |
サンプル写真5
撮影モード | 水中ワイド |
---|---|
絞り値 | F2.8 |
ISO感度 | 100 |
シャッター速度 | 1/160秒 |
露出補正 | -2.0 EV |
焦点距離(35㎜判換算) | 4.5 mm (25.0 mm) |
画像サイズ | 4000 x 3000 |
画像形式 | JPEG |
使用アクセサリー | 防水プロテクター PT-059 水中ワイドコンバージョンレンズ PTWC-01 ステップアップリング PSUR-03 水中専用フラッシュ UFL-3 |
サンプル写真6
撮影モード | 水中マクロ |
---|---|
絞り値 | F6.3 |
ISO感度 | 200 |
シャッター速度 | 1/200秒 |
露出補正 | +0.7 EV |
焦点距離(35㎜判換算) | 18.0 mm (100.0 mm) |
画像サイズ | 4000 x 3000 |
画像形式 | JPEG |
使用アクセサリー | 防水プロテクター PT-059 水中専用フラッシュ UFL-3 |