主な仕様
スペック
焦点距離 | 14-42mm(35mm判換算28-84mm相当) |
---|---|
最大口径比/最小口径比 | F3.5(14mm)- F5.6(42mm)/F22 |
レンズ構成 | 7群8枚(非球面レンズ3枚、EDレンズ1枚、スーパーHRレンズ1枚) |
画角 | 75°- 29° |
最短撮影距離 | 0.2m (焦点距離14mm)/0.25m(焦点距離42mm) *ズームの中間域においては、0.29mになる領域があります。 |
最大撮影倍率 | 0.23倍(35mm判換算 0.46倍相当) |
最近接撮影範囲 | 57.9x76.9mm |
絞り羽枚数 | 5枚(円形絞り) |
フィルターサイズ | Ø37mm |
マウント規格 | MicroFourThirdsシステム規格 |
大きさ 最大径×長さ | Ø60.6x22.5mm |
質量 | 93g |
- 仕様や外観デザインは予告なく変更することがあります。