価格/JANコード表交換レンズ
交換レンズ関連
型名 | 色名 | 主な同梱品 | 希望小売価格(税込) | JANコード |
---|---|---|---|---|
M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400㎜ F4.5 TC1.25x IS PRO WHT | 対応表 | ¥1,000,000(¥1,100,000) | 4545350-054175 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5-6.3 IS | 対応表 | ¥195,000(¥214,500) | 4545350-053055 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO | 対応表 | ¥205,000(¥225,500) | 4545350-047924 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO | 対応表 | ¥160,000(¥176,000) | 4545350-053536 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO | 対応表 | ¥118,750(¥130,625) | 4545350-045487 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II | 対応表 | ¥122,500(¥134,750) | 4545350-053727 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO | 対応表 | ¥85,000(¥93,500) | 4545350-053031 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO | 対応表 | ¥212,500(¥233,750) | 4545350-051051 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO | 対応表 | ¥225,000(¥247,500) | 4545350-047719 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO | 対応表 | ¥145,000(¥159,500) | 4545350-053772 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO | 対応表 | ¥200,000(¥220,000) | 4545350-051662 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO | 対応表 | ¥200,000(¥220,000) | 4545350-050764 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO | 対応表 | ¥200,000(¥220,000) | 4545350-054168 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO | 対応表 | ¥95,000(¥104,500) | 4545350-053758 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO | 対応表 | ¥475,000(¥522,500) | 4545350-049423 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO | 対応表 | ¥162,500(¥178,750) | 4545350-047900 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 | ブラック | 対応表 | ¥95,000(¥104,500) | 4545350-047382 |
シルバー | 対応表 | ¥95,000(¥104,500) | 4545350-036416 | |
M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 | ブラック | 対応表 | ¥59,500(¥65,450) | 4545350-044152 |
シルバー | 対応表 | ¥59,500(¥65,450) | 4545350-042189 | |
M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 | ブラック | 対応表 | ¥42,000(¥46,200) | 4545350-045869 |
シルバー | 対応表 | ¥42,000(¥46,200) | 4545350-045876 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro | 対応表 | ¥40,000(¥44,000) | 4545350-049966 | |
M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 | ブラック | 対応表 | ¥35,000(¥38,500) | 4545350-044138 |
シルバー | 対応表 | ¥35,000(¥38,500) | 4545350-037093 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro | 対応表 | ¥65,000(¥71,500) | 4545350-041236 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8 | ブラック | 対応表 | ¥119,000(¥130,900) | 4545350-044145 |
シルバー | 対応表 | ¥119,000(¥130,900) | 4545350-041496 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6 | 対応表 | ¥71,000(¥78,100) | 4545350-029654 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3 | 対応表 | ¥125,000(¥137,500) | 4545350-052546 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ | ブラック | 対応表 | ¥42,000(¥46,200) | 4545350-045425 |
シルバー | 対応表 | ¥42,000(¥46,200) | 4545350-045432 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II | 対応表 | ¥81,000(¥89,100) | 4545350054021 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R | ブラック | 対応表 | ¥47,500(¥52,250) | 4545350-036485 |
シルバー | 対応表 | ¥47,500(¥52,250) | 4545350-036492 | |
M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II | 対応表 | ¥63,000(¥69,300) | 4545350-043742 | |
マクロコンバーター MCON-P02 | ¥8,500(¥9,350) | 4545350-045944 | ||
2.0x テレコンバーター MC-20 | ¥51,250(¥56,375) | 4545350-052645 | ||
1.4x テレコンバーター MC-14 | ¥35,000(¥38,500) | 4545350-047733 | ||
ボディーキャップレンズ BCL-0980 | ブラック | ¥12,000(¥13,200) | 4545350-045920 | |
マイクロフォーサーズ共通ボディーキャップ BC-2 | ブラック | ¥800(¥880) | 4545350054403 | |
プロテクト フィルター ZUIKO PRF-ZD95 PRO | ¥37,500(¥41,250) | 4545350-053420 | ||
プロテクト フィルター PRF-ZD77 PRO | ¥9,000(¥9,900) | 4545350-049669 | ||
プロテクト フィルター PRF-ZD72 PRO | ¥8,000(¥8,800) | 4545350-047535 | ||
プロテクト フィルター PRF-ZD62 PRO | ¥6,800(¥7,480) | 4545350-047542 | ||
プロテクト フィルター PRF-D58 PRO | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-030919 | ||
プロテクト フィルター PRF-D52 PRO | ¥3,500(¥3,850) | 4545350-030902 | ||
プロテクト フィルター PRF-D46 | ¥3,500(¥3,850) | 4545350-037406 | ||
プロテクト フィルター PRF-D40.5 PRO | ¥3,500(¥3,850) | 4545350-046231 | ||
プロテクト フィルター PRF-D37 PRO | ¥3,500(¥3,850) | 4545350-046224 | ||
レンズキャップ LC-115 | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-053093 | ||
レンズキャップ LC-79 | ¥2,000(¥2,200) | 4545350-047955 | ||
レンズキャップ LC-77B | ¥2,000(¥2,200) | 4545350-049577 | ||
レンズキャップ LC-72C | ¥1,500(¥1,650) | 4545350-047764 | ||
レンズキャップ LC-62G | ¥2,000(¥2,200) | 4545350-053789 | ||
レンズキャップ LC-62F | ¥1,200(¥1,320) | 4545350-050818 | ||
レンズキャップ LC-62E | ¥2,000(¥2,200) | 4545350-047948 | ||
レンズキャップ LC-62D | ¥1,000(¥1,100) | 4545350-045500 | ||
レンズキャップ LC-61 | ブラック | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-044220 | |
シルバー | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-041519 | ||
レンズキャップ LC-58F | ¥800(¥880) | 4545350-047818 | ||
レンズキャップ LC-48B | ブラック | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-044213 | |
シルバー | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-042820 | ||
レンズキャップ LC-46 | ¥800(¥880) | 4545350-036720 | ||
自動開閉キャップ LC-37C | シルバー | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-045968 | |
ブラック | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-045951 | ||
レンズフード LH-115 | ¥82,500(¥90,750) | 4545350-053062 | ||
レンズフード LH-76E | ¥4,500(¥4,950) | 4545350-053543 | ||
レンズフード LH-76D | ブラック | ¥4,000(¥4,400) | 4545350054045 | |
レンズフード LH-76B | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-051068 | ||
レンズフード LH-76 | ¥7,000(¥7,700) | 4545350-047740 | ||
レンズフード LH-66E | ¥4,500(¥4,950) | 4545350-053796 | ||
レンズフード LH-66D | ¥6,000(¥6,600) | 4545350-053734 | ||
レンズフード LH-66C | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-051679 | ||
レンズフード LH-66B | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-050801 | ||
レンズフード LH-66 | ¥5,500(¥6,050) | 4545350-045494 | ||
レンズフード LH-61G | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-053079 | ||
レンズフード LH-61F | ブラック | ¥10,000(¥11,000) | 4545350-044176 | |
シルバー | ¥10,000(¥11,000) | 4545350-041502 | ||
レンズフード LH-61E | ブラック | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-013240 | |
レンズフード LH-61D | ブラック | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-008482 | |
レンズフード LH-61C | ブラック | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-008475 | |
レンズフード LH-55C | ¥4,800(¥5,280) | 4545350-044978 | ||
レンズフード LH-55B | ¥4,800(¥5,280) | 4545350-030322 | ||
レンズフード LH-49B | ブラック | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-045883 | |
シルバー | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-045890 | ||
レンズフード LH-49 | ¥5,500(¥6,050) | 4545350-041243 | ||
レンズフード LH-48B | ブラック | ¥7,000(¥7,700) | 4545350-044237 | |
シルバー | ¥7,000(¥7,700) | 4545350-042813 | ||
レンズフード LH-48 | ブラック | ¥9,500(¥10,450) | 4545350-047399 | |
シルバー | ¥9,500(¥10,450) | 4545350-036423 | ||
レンズフード LH-40B | ブラック | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-044169 | |
シルバー | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-037109 | ||
レンズフード LH-40 | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-033743 | ||
レンズケース LSC-1642 | ¥7,000(¥7,700) | 4545350-053123 | ||
レンズケース LSC-1127 | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-049638 | ||
レンズケース LSC-1120 | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-047580 | ||
レンズケース LSC-0914 | ¥3,500(¥3,850) | 4545350-047603 | ||
レンズケース LSC-0811 | ¥3,000(¥3,300) | 4545350-047610 | ||
レンズケース LSC-0603 | ¥3,000(¥3,300) | 4545350-047597 | ||
レンズケース CS-52 | ¥4,500(¥4,950) | 4545350-052386 | ||
デコレーションリング DR-79 | ¥2,500(¥2,750) | 4545350-049584 | ||
デコレーションリング DR-66 | ¥2,500(¥2,750) | 4545350-049461 | ||
デコレーションリング DR-49 | 2色セット(シルバー、ブラック) | ¥1,000(¥1,100) | 4545350-045906 |
