価格/JANコード表アクセサリー
外部フラッシュ関連
型名 | 希望小売価格(税込) | JANコード |
---|---|---|
エレクトロニックフラッシュ FL-700WR | ¥50,000(¥55,000) | 4545350-054472 |
エレクトロニックフラッシュ FL-900R | ¥80,000(¥88,000) | 4545350-050924 |
エレクトロニックフラッシュ FL-LM3 | オープン価格 | 4545350-048112 |
レシーバー FR-WR | ¥27,500(¥30,250) | 4545350-052577 |
コマンダー FC-WR | ¥40,000(¥44,000) | 4545350-052560 |
マクロフラッシュ STF-8 | ¥65,000(¥71,500) | 4545350-050917 |
フラッシュスタンド FLST-1 | ¥1,500(¥1,650) | 4545350-011703 |
LEDライトガイド LG-1 | ¥7,500(¥8,250) | 4545350-046538 |
フラッシュディフューザー FD-1 | ¥8,000(¥8,800) | 4545350-050580 |
バッテリー類
型名 | 希望小売価格(税込) | JANコード | |
---|---|---|---|
リチウムイオン充電器 充電池セット SBCX-1 | ¥27,500(¥30,250) | 4545350-053703 | |
リチウムイオン充電器 BCX-1 | ¥16,250(¥17,875) | 4545350-053697 | |
リチウムイオン電池急速充電器 BCH-1 | ¥9,000(¥9,900) | 4545350-051037 | |
リチウムイオン充電器 BCN-1 | ¥9,000(¥9,900) | 4545350-040550 | |
リチウムイオン充電器 BCS-5 | ¥6,000(¥6,600) | 4545350-034467 | |
リチウムイオン充電器 BCM-2 | ¥6,000(¥6,600) | 4953170-197994 | |
リチウムイオン充電器 UC-92 | ¥8,500(¥9,350) | 4545350-055066 | |
リチウムイオン充電池 LI-92B | 【OLYMPUSブランド】 | ¥6,000(¥6,600) | 4545350-046330 |
【OM SYSTEMブランド】 | ¥6,000(¥6,600) | 4545350-055042 | |
リチウムイオン充電池 LI-50B | ¥6,000(¥6,600) | 4545350-013578 | |
パワーバッテリーホルダー HLD-10 | ¥47,500(¥52,250) | 4545350-053802 | |
パワーバッテリーホルダー HLD-9 | ¥32,500(¥35,750) | 4545350-050894 | |
パワーバッテリーホルダー HLD-8 | ¥35,000(¥38,500) | 4545350-048129 | |
パワーバッテリーホルダーセット SHLD-2 | ¥62,500(¥68,750) | 4953170-158971 | |
カメラグリップ HLD-8G | ¥15,000(¥16,500) | 4545350-048143 | |
バッテリーホルダー HLD-6P | ¥22,500(¥24,750) | 4545350-049188 | |
バッテリーホルダー B-HLD1 | ¥2,000(¥2,200) | 4953170-021749 | |
リチウムイオン充電池 BLX-1 | ¥12,500(¥13,750) | 4545350-053680 | |
リチウムイオン充電池 BLH-1 | ¥10,000(¥11,000) | 4545350-051020 | |
リチウムイオン充電池 BLN-1 | ¥7,500(¥8,250) | 4545350-040543 | |
リチウムイオン充電池 BLS-50 | 【OLYMPUSブランド】 | ¥7,000(¥7,700) | 4545350-047061 |
【OM SYSTEMブランド】 | ¥8,000(¥8,800) | 4545350-055059 | |
リチウムイオン充電池 BLM-5 | ¥8,800(¥9,680) | 4545350-033460 | |
リチウムイオン充電池 BLM-1 | ¥8,800(¥9,680) | 4953170-158957 | |
USB-ACアダプター F-7AC | ¥7,000(¥7,700) | 4545350-053710 | |
USB-ACアダプター F-5AC | 【OLYMPUSブランド】 | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-050528 |
【OM SYSTEMブランド】 | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-055028 | |
ACアダプター AC-5 | ¥18,500(¥20,350) | 4545350-050931 | |
ACアダプター AC-3 | ¥12,500(¥13,750) | 4545350-041373 |
カメラケース
型名 | 色名 | 希望小売価格(税込) | JANコード |
---|---|---|---|
カメラバックパック CBG-12 | BLK(ブラック) | オープン価格 | 4545350-051082 |
カメラバッグ CBG-10 | BLK(ブラック) | ¥30,000(¥33,000) | 4545350-045814 |
カメラバッグ CBG-8 | BEG(ベージュ) | ¥4,800(¥5,280) | 4545350-042721 |
ソフトカメラケース CS-44SF | ¥6,000(¥6,600) | 4545350-046347 | |
ソフトケース CS-50SF | BLK(ブラック) | ¥3,500(¥3,850) | 4545350-050672 |
BEG(ベージュ) | ¥3,500(¥3,850) | 4545350-050689 | |
ソフトカメラケース CS-42SF | BLK(ブラック) | ¥8,400(¥9,240) | 4545350-045807 |
カラビナ付きカメラケース CSCH-107 | BLK(ブラック) | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-055110 |
スポーツホルダー CSCH-123 | ORG(オレンジ) | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-048631 |
LBL(ライトブルー) | ¥4,700(¥5,170) | 4545350-048785 | |
本革ボディージャケット CS-54B | WHT(ホワイト) | ¥5,625(¥6,188) | 4545350-053673 |
BLK(ブラック) | ¥5,625(¥6,188) | 4545350-053666 | |
本革ボディージャケット CS-51B | BLK(ブラック) | ¥6,000(¥6,600) | 4545350-051730 |
本革ボディージャケット CS-45B | WHT(ホワイト) | ¥5,700(¥6,270) | 4545350-050788 |
BLK(ブラック) | ¥5,700(¥6,270) | 4545350-047559 | |
BRW(ブラウン) | ¥5,700(¥6,270) | 4545350-047566 | |
LBR(ライトブラウン) | ¥5,700(¥6,270) | 4545350-047573 | |
革カバー&ボディージャケット CS-46FBC | BLK(ブラック) | ¥13,750(¥15,125) | 4545350-049089 |
プレミアム本革カメラケース CS-41B PR | BRW(ブラウン) | オープン価格 | 4545350-044824 |
ラッピングクロス CS-35 | BLK(ブラック) | ¥3,600(¥3,960) | 4545350-041267 |
キルティングクッションケース CS-43 | ¥3,000(¥3,300) | 4545350-045685 | |
本革レンズジャケット LC-60.5GL | WHT(ホワイト) | ¥4,600(¥5,060) | 4545350-050795 |
BLK(ブラック) | ¥4,600(¥5,060) | 4545350-047689 | |
BRW(ブラウン) | ¥4,600(¥5,060) | 4545350-047696 | |
LBR(ライトブラウン) | ¥4,600(¥5,060) | 4545350-047702 |
ストラップ
型名 | 色名 | 希望小売価格(税込) | JANコード |
---|---|---|---|
レンズストラップ CSS-P121 | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-055233 | |
2-WAY ストラップ CSS-S112 | RED(レッド) | ¥5,400(¥5,940) | 4545350-031312 |
本革ハンドストラップ CSS-S110LS | WT(本革ホワイト) | ¥3,400(¥3,740) | 4545350-026158 |
BR(本革ブラウン) | ¥3,400(¥3,740) | 4545350-026165 | |
BK(本革ブラック) | ¥3,400(¥3,740) | 4545350-026172 | |
撥水本革ストラップ CSS-S119L | BLK(ブラック) | ¥9,000(¥9,900) | 4545350-049645 |
BRW(ブラウン) | ¥9,000(¥9,900) | 4545350-049652 | |
ショルダーストラップ CSS-P118 | ¥4,200(¥4,620) | 4545350-045692 | |
ショルダーストラップ CSS-S114 | BEG(ベージュ) | ¥4,800(¥5,280) | 4545350-035280 |
GRN(グリーン) | ¥4,800(¥5,280) | 4545350-037369 | |
BRW(ブラウン) | ¥4,800(¥5,280) | 4545350-037376 | |
ショルダーストラップ CSS-P113 | ¥4,200(¥4,620) | 4545350-033354 | |
本革ショルダーストラップ CSS-S109LLII | BRW(ブラウン) | ¥4,800(¥5,280) | 4545350-037338 |
BLK(ブラック)【OLYMPUSブランド】 | ¥4,800(¥5,280) | 4545350-037321 | |
BLK(ブラック)【OM SYSTEMブランド】 | ¥5,500(¥6,050) | 4545350-055240 | |
WHT(ホワイト) | ¥4,800(¥5,280) | 4545350-037345 | |
LBR(ライトブラウン) | ¥4,800(¥5,280) | 4545350-037352 | |
グリップストラップ GS-5 | BLK(ブラック) | ¥3,600(¥3,960) | 4545350-045715 |
グリップストラップ GS-3 | ¥3,000(¥3,300) | 4545350-011673 | |
グリップストラップ GS-2 | ¥3,200(¥3,520) | 4953170-160448 | |
カラビナ付きフロートストラップ CHS-09 | ¥3,000(¥3,300) | 4545350-055127 |
防水プロテクター関連
型名 | 希望小売価格(税込) | JANコード |
---|---|---|
防水プロテクター PT-059 | オープン価格 | 4545350-055288 |
防水プロテクター PT-EP14 | オープン価格 | 4545350-050948 |
水中専用フラッシュ UFL-3 | オープン価格 | 4545350-047405 |
フラッシュ窓カバー PFC-EP12 | ¥1,500(¥1,650) | 4545350-047641 |
ブラケット PTBK-E02 | ¥53,000(¥58,300) | 4545350-017392 |
ブラケット PTBK-01 | ¥23,000(¥25,300) | 4545350-000769 |
防水延長リング PER-E01 | ¥17,500(¥19,250) | 4545350-002374 |
ポート PPO-EP03 | オープン価格 | 4545350-050955 |
ポート PPO-EP02 | ¥115,000(¥126,500) | 4545350-049478 |
ポート PPO-E04 | ¥130,000(¥143,000) | 454535-0002367 |
ポートアダプター PAD-EP08 | ¥20,000(¥22,000) | 4545350-041779 |
Oリング POL-EP14 | ¥3,000(¥3,300) | 4545350-050979 |
Oリング POL-EP13 | ¥3,000(¥3,300) | 4545350-048228 |
Oリング POL-EP03 | ¥2,500(¥2,750) | 4545350-033385 |
Oリング POL-EP01 | ¥2,000(¥2,200) | 4545350-029104 |
Oリング POL-E301 | ¥3,000(¥3,300) | 4545350-041885 |
Oリング POL-201B | ¥1,000(¥1,100) | 4953170-167225 |
Oリング POL-201A | ¥1,000(¥1,100) | 4953170-167218 |
Oリング POL-102C | ¥1,000(¥1,100) | 4953170-167508 |
Oリング POL-102B | ¥1,000(¥1,100) | 4953170-167492 |
Oリング POL-102A | ¥1,000(¥1,100) | 4953170-167522 |
Oリング POL-101 | ¥1,000(¥1,100) | 4953170-167461 |
Oリング POL-033 | ¥1,000(¥1,100) | 4545350-006495 |
Oリング POL-032 | ¥1,000(¥1,100) | 4545350-005900 |
Oリング POL-024 | ¥1,000(¥1,100) | 4953170-174407 |
Oリング POL-023C | ¥1,000(¥1,100) | 4953170-174315 |
Oリング POL-023B | ¥1,000(¥1,100) | 4953170-174308 |
Oリング POL-023A | ¥1,000(¥1,100) | 4953170-174292 |
Oリング POL-022 | ¥1,000(¥1,100) | 4953170-174261 |
Oリング POL-021 | ¥1,000(¥1,100) | 4953170-174230 |
Oリング POL-020C | ¥1,000(¥1,100) | 4953170-167430 |
Oリング POL-020B | ¥1,000(¥1,100) | 4953170-167423 |
Oリング POL-020A | ¥1,000(¥1,100) | 4953170-167416 |
Oリング POL-018 | ¥1,000(¥1,100) | 4953170-158568 |
Oリング POL-017 | ¥1,000(¥1,100) | 4953170-158537 |
Oリング POL-016 | ¥1,000(¥1,100) | 4953170-155451 |
Oリング POL-014 | ¥1,000(¥1,100) | 4953170-153655 |
Oリング POL-058 | ¥3,000(¥3,300) | 4545350-051723 |
Oリング POL-054 | ¥2,500(¥2,750) | 4545350-042981 |
Oリング POL-053 | ¥2,500(¥2,750) | 4545350-041366 |
Oリング POL-050 | ¥2,000(¥2,200) | 4545350-034405 |
Oリング POL-E01B | ¥1,500(¥1,650) | 4545350-002633 |
Oリング POL-E01A | ¥1,500(¥1,650) | 4545350-002626 |
Oリング POL-E201 | ¥1,500(¥1,650) | 4545350-002671 |
Oリング POL-E101 | ¥1,500(¥1,650) | 4545350-002534 |
Oリング POL-U1 (水中フラッシュ用) | ¥1,500(¥1,650) | 4545350-011284 |
シリコンOリング用グリス PSOLG-3 | ¥6,000(¥6,600) | 4545350-015848 |
シリカゲル SILCA-5S | ¥500(¥550) | 4545350-004828 |
シリカゲル SILCA-5 | ¥500(¥550) | 4987667-000948 |
水中メンテナンスキット PMS-02 | ¥2,500(¥2,750) | 4545350-026264 |
Oリングリムーバー PTAC-05 | ¥800(¥880) | 4545350-004835 |
TTLキャップ部Oリング PTAC-04 | ¥500(¥550) | 4545350-002510 |
水中光ファイバーケーブル PTCB-E02 | ¥11,000(¥12,100) | 4545350-017408 |
水中TTLケーブル用Oリング POL-202 | ¥1,000(¥1,100) | 4545350-001018 |
フォーカスギア PPZR-E05 | ¥9,000(¥9,900) | 4545350-006464 |
フォーカスギア PPZR-E04 | ¥9,000(¥9,900) | 4545350-005757 |
フォーカスギア PPZR-EP07 | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-050696 |
ズームギア PPZR-EP06 | ¥11,000(¥12,100) | 4545350-049522 |
フォーカスギア PPZR-EP05 | ¥11,000(¥12,100) | 4545350-049515 |
ズームギア PPZR-EP04 | ¥9,500(¥10,450) | 4545350-045852 |
ズームギア PPZR-EP02 | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-030285 |
ズームギア PPZR-EP01 | ¥3,500(¥3,850) | 4545350-029142 |
ズームギア PPZR-E03 | ¥9,000(¥9,900) | 4545350-002602 |
反射防止リング POSR-EP11 | ¥3,500(¥3,850) | 4545350-050702 |
遮光リング POSR-EP10 | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-049508 |
反射防止リング POSR-EP09 | ¥3,500(¥3,850) | 4545350-047122 |
反射防止リング POSR-EP08 | ¥3,500(¥3,850) | 4545350-047115 |
反射防止リング POSR-EP07 | ¥3,500(¥3,850) | 4545350-047108 |
反射防止リング POSR-EP06 | ¥3,500(¥3,850) | 4545350-046507 |
反射防止リング POSR-EP05 | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-038533 |
反射防止リング POSR-EP03 | ¥3,500(¥3,850) | 4545350-033392 |
反射防止リング POSR-EP02 | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-030292 |
反射防止リング POSR-EP01 | ¥3,500(¥3,850) | 4545350-029159 |
反射防止リング POSR-053 | ¥3,000(¥3,300) | 4545350-041410 |
水中マクロコンバージョンレンズ PTMC-01 | ¥22,500(¥24,750) | 4545350-000783 |
ステップアップリング PSUR-03 | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-016289 |
ファイバーケーブルアダプター PFCA-03 | ¥2,500(¥2,750) | 4545350-055325 |
バランスウェイト PWT-1AD | ¥3,000(¥3,300) | 4545350-040857 |
バランスウェイト PWT-1BA | ¥3,500(¥3,850) | 4545350-040840 |
リアキャップ PRPC-EP02 | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-049485 |
フロントカバー PBC-EP02 | ¥6,000(¥6,600) | 4545350-049492 |
キャリア PTBKC-E02 | ¥7,000(¥7,700) | 4545350-019426 |
液晶フード PFUD-EP14 | ¥3,500(¥3,850) | 4545350-050962 |
液晶フード PFUD-EP13 | ¥3,000(¥3,300) | 4545350-048235 |
液晶フード PFUD-EP12 | ¥3,000(¥3,300) | 4545350-047085 |
液晶フード PFUD-EP11 | ¥3,000(¥3,300) | 4545350-045937 |
液晶フード PFUD-EP08 | ¥3,000(¥3,300) | 4545350-041762 |
液晶フード PFUD-EP01 | ¥1,500(¥1,650) | 4545350-029111 |
液晶フード PFUD-08 | ¥2,750(¥3,025) | 4545350-055400 |
マクロレンズアダプター PMLA-EP01 | ¥6,000(¥6,600) | 4545350-029166 |
拡散板 UFLDP-4 | ¥1,500(¥1,650) | 4545350-047412 |
拡散板 UFLDP-3 | ¥7,000(¥7,700) | 4545350-017552 |
ディフューザー PTDP-EP13 | ¥6,000(¥6,600) | 4545350-048693 |
ディフューザー PTDP-EP12 | ¥6,000(¥6,600) | 4545350-047092 |
ディフューザー PPODP-EP3 | ¥7,500(¥8,250) | 4545350-050993 |
ショートアーム PTSA-02 | ¥6,500(¥7,150) | 4545350-011307 |
シリコンジャケット CSCH-127 | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-052713 |
レンズキャップ PRLC-17 | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-050986 |
レンズキャップ PRLC-14 | ¥3,000(¥3,300) | 4545350-055431 |
交換レンズ関連
型名 | 色名 | 希望小売価格(税込) | JANコード |
---|---|---|---|
ボディーキャップレンズ BCL-0980 | ブラック | ¥15,000(¥16,500) | 4545350-054427 |
マイクロフォーサーズ共通ボディーキャップ BC-2 | ブラック | ¥1,000(¥1,100) | 4545350054403 |
プロテクト フィルター ZUIKO PRF-ZD95 PRO | ¥37,500(¥41,250) | 4545350-053420 | |
プロテクト フィルター PRF-ZD77 PRO | ¥9,000(¥9,900) | 4545350-055202 | |
プロテクト フィルター PRF-ZD72 PRO | ¥8,000(¥8,800) | 4545350-055196 | |
プロテクト フィルター PRF-ZD62 PRO | ¥7,000(¥7,700) | 4545350-055189 | |
プロテクト フィルター PRF-D58 PRO | 【OLYMPUSブランド】 | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-030919 |
【OM SYSTEMブランド】 | ¥4,500(¥4,950) | 4545350-055172 | |
プロテクト フィルター PRF-D52 PRO | ¥3,500(¥3,850) | 4545350-030902 | |
プロテクト フィルター PRF-D46 PRO | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-055158 | |
プロテクト フィルター PRF-D40.5 PRO | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-055141 | |
プロテクト フィルター PRF-D37 PRO | ¥3,500(¥3,850) | 4545350-046224 | |
レンズキャップ LC-115 | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-053093 | |
レンズキャップ LC-79 | ¥2,000(¥2,200) | 4545350-047955 | |
レンズキャップ LC-77B | ¥2,000(¥2,200) | 4545350-049577 | |
レンズキャップ LC-72D | ¥1,500(¥1,650) | 4545350-056087 | |
レンズキャップ LC-62G | ¥2,000(¥2,200) | 4545350-053789 | |
レンズキャップ LC-62F | ¥1,200(¥1,320) | 4545350-050818 | |
レンズキャップ LC-62E | ¥3,000(¥3,300) | 4545350-054601 | |
レンズキャップ LC-62D | ¥1,000(¥1,100) | 4545350-045500 | |
レンズキャップ LC-61 | ブラック | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-044220 |
シルバー | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-041519 | |
レンズキャップ LC-58F | ¥1100(¥1210) | 4545350-054595 | |
レンズキャップ LC-48B | ブラック | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-044213 |
シルバー | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-042820 | |
レンズキャップ LC-46 | ¥800(¥880) | 4545350-036720 | |
自動開閉キャップ LC-37C | シルバー | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-045968 |
ブラック | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-045951 | |
レンズフード LH-115 | ¥82,500(¥90,750) | 4545350-053062 | |
レンズフード LH-76E | ¥4,500(¥4,950) | 4545350-053543 | |
レンズフード LH-76D | ブラック | ¥4,500(¥4,950) | 4545350-054045 |
レンズフード LH-76B | 【OLYMPUSブランド】 | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-051068 |
【OM SYSTEMブランド】 | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-054816 | |
レンズフード LH-76 | ¥7,500(¥8,250) | 4545350-054809 | |
レンズフード LH-66E | ¥4,500(¥4,950) | 4545350-053796 | |
レンズフード LH-66D | ¥6,000(¥6,600) | 4545350-053734 | |
レンズフード LH-66C | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-051679 | |
レンズフード LH-66B | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-054786 | |
レンズフード LH-66 | ¥5,500(¥6,050) | 4545350-045494 | |
レンズフード LH-61G | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-053079 | |
レンズフード LH-61F | ブラック | ¥10,000(¥11,000) | 4545350-044176 |
シルバー | ¥10,000(¥11,000) | 4545350-041502 | |
レンズフード LH-61E | ブラック | ¥4,500(¥4,950) | 4545350-054755 |
レンズフード LH-61D | ブラック | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-008482 |
レンズフード LH-61C | ブラック | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-008475 |
レンズフード LH-55C | ¥4,800(¥5,280) | 4545350-044978 | |
レンズフード LH-55B | ¥4,800(¥5,280) | 4545350-030322 | |
レンズフード LH-49B | ブラック | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-045883 |
シルバー | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-045890 | |
レンズフード LH-49 | ¥5,500(¥6,050) | 4545350-041243 | |
レンズフード LH-48B | ブラック | ¥7,000(¥7,700) | 4545350-044237 |
シルバー | ¥7,000(¥7,700) | 4545350-042813 | |
レンズフード LH-48 | ブラック | ¥10,500(¥11,550) | 4545350-054687 |
レンズフード LH-40B | ブラック | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-044169 |
シルバー | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-037109 | |
レンズフード LH-40 | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-033743 | |
レンズケース LSC-1642 | ¥8,000(¥8,800) | 4545350-055103 | |
レンズケース LSC-1127 | ¥5,000(¥5,500) | 4545350-049638 | |
レンズケース LSC-1120 | ¥4,000(¥4,400) | 4545350-047580 | |
レンズケース LSC-0914 | ¥3,500(¥3,850) | 4545350-056414 | |
レンズケース LSC-0811 | ¥3,000(¥3,300) | 4545350-047610 | |
レンズケース LSC-0603 | ¥3,000(¥3,300) | 4545350-047597 | |
レンズケース CS-52 | ¥4,500(¥4,950) | 4545350-052386 | |
デコレーションリング DR-79 | ¥2,500(¥2,750) | 4545350-049584 | |
デコレーションリング DR-66 | ¥2,500(¥2,750) | 4545350-049461 | |
デコレーションリング DR-49 | 2色セット(シルバー、ブラック) | ¥1,000(¥1,100) | 4545350-045906 |
フィッシュアイコンバーター FCON-T01 | ¥16,000(¥17,600) | 4545350-041472 | |
フィッシュアイコンバーター FCON-T02 | ¥28,000(¥30,800) | 4545350-052737 | |
テレコンバーター TCON-T01 | ¥13,000(¥14,300) | 4545350-041465 | |
コンバーターアダプター CLA-T01 | ¥3,000(¥3,300) | 4545350-041489 | |
レンズバリア LB-T01 | ¥6,000(¥6,600) | 4545350-054397 |
ファインダー関連
型名 | 希望小売価格(税込) | JANコード |
---|---|---|
アイカップ EP-18 | ¥2,500(¥2,750) | 4545350-053833 |
アイカップ EP-17 | ¥1,875(¥2,062) | 4545350-052584 |
アイカップ EP-16 | ¥2,200(¥2,420) | 4545350-048174 |
アイカップ EP-15 | ¥750(¥825) | 4545350-054496 |
アイカップ EP-13 | ¥2,200(¥2,420) | 4545350-045418 |
アイカップ EP-12 | ¥625(¥687) | 4545350-045401 |
アイカップ EP-11 | ¥2,200(¥2,420) | 4545350-040475 |
アイカップ EP-10 | ¥625(¥687) | 4545350-041380 |
アイカップ EP-9 | ¥2,000(¥2,200) | 4545350-030889 |
アダプター関連
型名 | 希望小売価格(税込) | JANコード |
---|---|---|
コミュニケーションユニット OLYMPUS PENPAL PP-1 | ¥8,400(¥9,240) | 4545350-033064 |
ドットサイト照準器 EE-1 | ¥17,500(¥19,250) | 4545350-054847 |
カメラグリップ
型名 | 希望小売価格(税込) | JANコード |
---|---|---|
カメラグリップ ECG-5 | ¥22,500(¥24,750) | 4545350-052829 |
カメラグリップ ECG-4 | ¥15,000(¥16,500) | 4545350-050054 |
カメラグリップ ECG-2 | ¥17,500(¥19,250) | 4545350-048181 |
リモコン類
型名 | 希望小売価格(税込) | JANコード |
---|---|---|
ワイヤレスリモコン RM-WR1 | ¥11,000(¥12,100) | 4545350-053765 |
リモートケーブル RM-UC1 | ¥6,000(¥6,600) | 4545350-008291 |
リモートケーブル RM-CB2 | ¥7,500(¥8,250) | 4545350-050900 |
ビデオ接続関連
型名 | 希望小売価格(税込) | JANコード |
---|---|---|
ビデオケーブル CB-VC2 | ¥1,000(¥1,100) | 4545350-004965 |
ビデオケーブル CB-VC1 | ¥1,000(¥1,100) | 4953170-014727 |
AVケーブル CB-AVC5 | ¥1,500(¥1,650) | 4545350-006693 |
AVケーブル CB-AVC4 | ¥1,500(¥1,650) | 4953170-198731 |
AVケーブル CB-AVC3 | ¥2,000(¥2,200) | 4953170-198724 |
AVケーブル CB-AVC2 | ¥1,500(¥1,650) | 4953170-139291 |
パソコン接続関連
型名 | 希望小売価格(税込) | JANコード |
---|---|---|
USB接続ケーブル CB-USB13 | ¥2,500(¥2,750) | 4545350-053819 |
USB接続ケーブル CB-USB11 | ¥2,000(¥2,200) | 4545350-051006 |
USB接続ケーブル CB-USB8 | ¥2,475(¥2,250) | 4545350-054328 |
USB接続ケーブル CB-USB7 | ¥2,000(¥2,200) | 4545350-006709 |
USB接続ケーブル CB-USB6 | ¥2,125(¥2,338) | 4545350-054311 |
USB接続ケーブル CB-USB4 | ¥4,000(¥4,400) | 4953170-139314 |
USB延長ケーブル KP19 | ¥2,000(¥2,200) | 4545350-055943 |
ケーブルクリップ CC-1 | ¥600(¥660) | 4545350-051013 |
ケーブルプロテクター CP-2 | ¥4,500(¥4,950) | 4545350-053826 |
ケーブルプロテクター CP-1 | ¥3,200(¥3,520) | 4545350-052591 |