本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のものですので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。
形式 | マイクロフォーサーズ規格準拠レンズ交換式カメラ |
---|---|
記録媒体 | micro SDメモリーカード*(SDHC、SDXC、UHS-I対応)
|
撮像画面サイズ | 17.3mm x 13.0mm |
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント |
形式 | 4/3型Live MOS センサー |
---|---|
画素数/アスペクト比 | カメラ部有効画素数1605万画素、総画素数 約1720万画素/1.33 (4:3) |
記録フォーマット | DCF、DPOF準拠/Exif対応、PRINT Image Matching III |
---|---|
記録画像形式 | RAW+JPEG、JPEG |
記録画像サイズ | [RAW] 4608 x 3456 [JPEG] 4608 x 3456 - 640 x 480 |
AF方式 | ハイスピードイメージャAF |
---|---|
フォーカスモード | シングルAF(S-AF)/マニュアルフォーカス(MF) |
フルタイムAF | - |
拡大枠AF/拡大AF | - |
顔優先AF/瞳検出AF | 顔優先AF/瞳検出AF |
測距点 | 81エリア |
測光方式 (TTL撮像センサー測光) |
324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、指定位置スポット測光(シングルポイント) |
---|---|
測光範囲 | EV -2-20 (17mmF2.8、ISO100相当) |
露出制御方式 | iAUTO、プログラムAE、絞り優先 AE、シャッター優先 AE、マニュアル |
感度(標準出力感度) | Auto、LOW(約100相当)、200 - 12800 |
露出補正範囲 | ±5 EV* (1/3、1/2、1 EV ステップ選択可能)
|
形式 | 電子式 |
---|---|
シャッター速度 | 1/16000~4秒 |
連続撮影速度 | [連写H] 約10コマ/秒
|
---|---|
最大撮影コマ数 | 約23コマ(連写H・10fps時 画像サイズ:16M 圧縮率:ノーマル)
|
動画記録方式 | MOV(映像:MPEG-4AVC/H.264 音声:ステレオリニアPCM/16bit、サンプリング周波数:48kHz) |
---|---|
動画記録画素数 | [MOV] フルHD:1920x1080、30p(29.97fps)、24Mbps(ファイン)/16Mbps(ノーマル)、アスペクト 16:9 HD:1280x720、30p(29.97fps)、12Mbps(ファイン)/8Mbps(ノーマル)、アスペクト 16:9 |
最長記録時間 | [MOV] フルHD:約29分(ノーマル)/ 約22分(ファイン) HD:約29分(ノーマル)/ 約29分(ファイン) |
動画撮影時手ぶれ補正 | 電子式手ぶれ補正(マルチモーション有り)
|
露出制御 | プログラムAE |
ホワイトバランスモード | オート、プリセット(晴天・日陰・曇天・電球・蛍光灯・水中) |
---|
色空間 | sRGB |
---|
モード | i-FINISH、Vivid, Natural、Flat、Portrait、モノトーン、eポートレート |
---|---|
階調 | オート |
アスペクト比 | 4:3/3:2/16:9/1:1 |
---|
検出 | 2軸 |
---|
USB | マイクロUSBコネクタ (USB:USB2.0 Hi-Speed、USB Battery Charging) |
---|---|
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
bluetooth | 内蔵(Bluetooth Smart) |
使用電池 | 内蔵式リチウムイオン充電池 |
---|---|
撮影可能コマ数 | 約320枚 東芝 SDHC UHS-I マイクロSDカード EXCERIATM Type1 32GB 使用時、 CIPAの試験基準による |
大きさ | 56.9mm(W) x 57.1mm(H) x 43.6mm(D) (CIPA準拠 幅×高さ×奥行き 突起部含まず) |
---|---|
重さ | 約147g(CIPA準拠 付属充電池およびメモリーカード含む) 約146g(本体のみ) |
使用可能温度 | 0~+40 ℃(動作時)、-20~+60℃(保存時) |
---|---|
使用可能湿度 | 30~90%(動作時)、10~90%(保存時) |
主な同梱品 | ボディー、Air Coupling、USBケーブル(microB)、Air Strap、ウェルカムカード、安全にお使いいただくために、保証書 |
---|
OA. Central |
OA. ModeDial |
OA. Genius |
OA. Art Filter |
OA. Photo Story |
OA. Color Creator |
OA. Clips |
OA. Viewer |
||
ライブビュー | 視野率 約100%、 露出補正反映、 ホワイトバランス反映、 階調オート反映、ノーマル、Off |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
罫線・水準器表示 | ✓ | ||||||||
顔優先AF/ 瞳検出AF |
顔優先AF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
瞳優先AF | ✓ |
OA. Central |
OA. ModeDial |
OA. Genius |
OA. Art Filter |
OA. Photo Story |
OA. Color Creator |
OA. Clips |
OA. Viewer |
||
測光方式 (TTL撮像センサー測光) |
324分割デジタルESP測光 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
中央部重点平均測光 | ✓ | ||||||||
指定位置スポット測光 (シングルポイント) |
✓ | ||||||||
露出制御方式 | iAUTO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
プログラムAE | ✓ | ✓ | |||||||
絞り優先AE | ✓ | ||||||||
シャッター優先AE | ✓ | ||||||||
マニュアル | ✓ | ||||||||
アートフィルター | ✓ | ||||||||
ISO感度(標準出力感度) | オート ISO: ISO 200~6400まで自動 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
マニュアル ISO : LOW(約100相当)、200 - 12800 |
✓ | ||||||||
露出補正範囲 | ±5 EV*(1/3 ステップ)
|
✓ |
OA. Central |
OA. Mode Dial |
OA. Genius |
OA. Art Filter |
OA. Photo Story |
OA. Color Creator |
OA. Clips |
OA. Viewer |
||
連写 | 約10コマ/秒*1、最大連写枚数約23コマ*2
|
✓ | |||||||
セルフタイマー | 12秒 - 2秒 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
OA. Central |
OA. Mode Dial |
OA. Genius |
OA. Art Filter |
OA. Photo Story |
OA. Color Creator |
OA. Clips |
OA. Viewer |
||
アートフィルター (バリエーション/アートエフェクト) |
ポップアート (Ⅰ、Ⅱ/ a、 b、 c、 d、 e、 f ) |
✓ | ✓ | ||||||
ファンタジックフォーカス ( - / c、 e ) |
✓ | ✓ | |||||||
デイドリーム (Ⅰ、Ⅱ/ a、 b、 c、 d、 f ) |
✓ | ✓ | |||||||
ライトトーン ( - / d、 f ) |
✓ | ✓ | |||||||
ラフモノクローム (Ⅰ、Ⅱ/ b、 c、 d、 g、 h ) |
✓ | ✓ | |||||||
トイフォト (Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ/ d ) |
✓ | ✓ | |||||||
ジオラマ (Ⅰ、 Ⅱ/ d ) |
✓ | ✓ | |||||||
クロスプロセス (Ⅰ、Ⅱ/ b、 c、 d、 f ) |
✓ | ✓ | |||||||
ジェントルセピア ( - / a、 b、 c、 d、 f ) |
✓ | ✓ | |||||||
ドラマチックトーン (Ⅰ/ b、 c、 d、 e、 f ) (Ⅱ/ b、 c、 d、 e、 f、 g、 h ) |
✓ | ✓ | |||||||
リーニュ クレール (Ⅰ、 Ⅱ/ a、 b、 c、 d、 e ) |
✓ | ✓ | |||||||
ウォーターカラー (Ⅰ、 Ⅱ/ a、 b、 c、 d ) |
✓ | ✓ | |||||||
ヴィンテージ (Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ/a、 b、 c、 d、 e、 f、 i ) |
✓ | ✓ | |||||||
パートカラー (Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ/a、 b、 c、 d、 e、 f ) |
✓ | ||||||||
アートエフェクト | a. ソフトフォーカス効果 | ✓ | |||||||
b. ピンホール効果 | ✓ | ||||||||
c. ホワイトエッジ効果 | ✓ | ||||||||
d. フレーム効果 | ✓ | ||||||||
e. スターライト効果 | ✓ | ||||||||
f. ぼかし効果 (上下、左右) |
✓ | ||||||||
g. フィルター効果 (無し、黄、オレンジ、赤、緑) |
✓ | ||||||||
h. 調色効果 (無し、セピア、青、紫、緑) |
✓ | ||||||||
i. ラインシェード効果 (上下、左右) |
✓ | ||||||||
カラーリング(パートカラー用) | 色選択(18色) | ✓ | ✓ |
OA. Central |
OA. Mode Dial |
OA. Genius |
OA. Art Filter |
OA. Photo Story |
OA. Color Creator |
OA. Clips |
OA. Viewer |
||
タイプ (バリエーション/フレームエフェクト) |
スタンダード (I、II、III、IV /a、 b、 c、 d /A、 B、 C、 D ) |
✓ | |||||||
ファンフレーム (I、II、III /-/-) |
✓ | ||||||||
ズームイン/アウト (I、II/ a、c /A、 G) |
✓ | ||||||||
レイアウト (I、II、III、IV/-/-) |
✓ | ||||||||
フレームエフェクト | a.白フチ | ✓ | |||||||
b.白フチ+ホワイトエッジ | ✓ | ||||||||
b.白フチ+ホワイトエッジ | ✓ | ||||||||
d.黒フチ+ピンホール | ✓ | ||||||||
アスペクト&分割 | A.4:3 / 2分割 | ✓ | |||||||
B.4:3 / 3分割 | ✓ | ||||||||
C.1:1 / 2分割 | ✓ | ||||||||
D.1:1 / 3分割 | ✓ | ||||||||
E.1:1 / 4分割 | ✓ | ||||||||
F.16:9 / 5分割 | ✓ | ||||||||
G.16:9 / 2分割 | ✓ | ||||||||
一時保存 | 可能 | ✓ |
OA. Central |
OA. Mode Dia |
OA. Genius |
OA. Art Filter |
OA. Photo Story |
OA. Color Creator |
OA. Clips |
OA. Viewer |
||
動画記録 | ✓ | ✓ | |||||||
クリップス | 1秒/2秒/4秒/8秒から 記録時間を選択 |
✓ |
OA. Central |
OA. Mode Dial |
OA. Genius |
OA. Art Filter |
OA. Photo Story |
OA. Color Creator |
OA. Clips |
OA. Viewer |
|
オート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
プリセット設定 (太陽光・曇天・日陰・ 電球・蛍光灯・水中) |
✓ |
OA. Central |
OA. Mode Dial |
OA. Genius |
OA. Art Filter |
OA. Photo Story |
OA. Color Creator |
OA. Clips |
OA. Viewer |
|
i-FINISH | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Vivid | ✓ | |||||||
Natural | ✓ | ✓ | ||||||
Flat | ✓ | |||||||
Portrait | ✓ | |||||||
モノトーン | ✓ | |||||||
eポートレート | ✓ | |||||||
カラークリエーター | ✓ |
OA. Central |
OA. Mode Dial |
OA. Genius |
OA. Art Filter |
OA. Photo Story |
OA. Color Creator |
OA. Clips |
OA. Viewer |
|
4:3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
3:2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
16:9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
1:1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
OA. Central |
OA. Mode Dial |
OA. Genius |
OA. Art Filter |
OA. Photo Story |
OA. Color Creator |
OA. Clips |
OA. Viewer |
||
ワンプッシュデジタルテレコン | 2X / 3X | ✓ |
OA. Central |
OA. Mode Dial |
OA. Genius |
OA. Art Filter |
OA. Photo Story |
OA. Color Creator |
OA. Clips |
OA. Viewer |
||
デジタルズーム | 1.1~3.0倍 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
OA. Central |
OA. Mode Dial |
OA. Genius |
OA. Art Filter |
OA. Photo Story |
OA. Color Creator |
OA. Clips |
OA. Viewer |
||
再生機能 | 1コマ | ✓ | ✓ | ||||||
サムネイル | ✓ | ✓ | |||||||
ムービー | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
カードフォーマット | ✓ | ||||||||
画像削除 | 全コマ・選択コマ・1コマ | ✓ | ✓ | ||||||
GEOタグ付与 | スマートフォンの位置情報を 画像に付与 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
OA. Central |
OA. Mode Dial |
OA. Genius |
OA. Art Filter |
OA. Photo Story |
OA. Color Creator |
OA. Clips |
OA. Viewer |
|
初期設定 | ✓ | |||||||
接続情報変更 | ✓ |
OA. Central |
OA. Mode Dial |
OA. Genius |
OA. Art Filter |
OA. Photo Story |
OA. Color Creator |
OA. Clips |
OA. Viewer |
|
日、英、仏、西 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
OA. Central |
OA. Mode Dial |
OA. Genius |
OA. Art Filter |
OA. Photo Story |
OA. Color Creator |
OA. Clips |
OA. Viewer |
|
リサイズ | ✓ | |||||||
トリミング | ✓ | |||||||
アスペクト | ✓ | |||||||
回転 | ✓ |