焦点距離 35mm判換算 |
150-400mm(内蔵テレコンバーター×1.25時187.5-500mm)
300-800mm相当(内蔵テレコンバーターx1.25時 375-1000mm) |
---|---|
レンズ構成 | 18群28枚(内蔵テレコンバーター4群7枚) (EDAレンズ1枚,スーパーEDレンズ4枚,EDレンズ2枚,HRレンズ2枚,HDレンズ1枚) |
防滴性能/防塵機構 | IP53 OM SYSTEM(OLYMPUS)製防滴ボディと組み合わせたときに性能を発揮します。/防塵機構 |
フォーカシング方式 | ハイスピードイメージャAF(MSC) |
画角 | 8.2°- 3.1°(内蔵テレコンバーター×1.25時 6.6°- 2.5°) |
最短撮影距離 | 1.3m(内蔵テレコンバーター ×1/×1.25, ズーム全域) |
最大撮影倍率 35mm判換算 |
0.12倍(Wide)/ 0.29倍(Tele) 内蔵テレコンバーター×1.25時 0.15倍(Wide)/ 0.36倍(Tele) 0.25倍相当(Wide)/ 0.57倍相当(Tele) 内蔵テレコンバーター×1.25時 0.31倍相当(Wide)/ 0.71倍相当(Tele) |
最近接撮影範囲 | 139.5×104.8mm(Wide) / 60.7×45.6mm (Tele) 内蔵テレコンバーター×1.25時 111.6×83.9mm(Wide)/ 48.6×36.5mm(Tele) |
絞り羽枚数 | 9枚(円形絞り) |
最大口径比 | F4.5(内蔵テレコンバーター×1.25時 F5.6) |
最小口径比 | F22(内蔵テレコンバーター×1.25時 F29) |
レンズ内手ぶれ補正機構 | あり(VCM機構) |
手ぶれ補正性能 | 5軸シンクロ手ぶれ補正時 8段*
5軸シンクロ手ぶれ補正時 6段*
レンズ手ぶれ補正時 4.5段*
|
フィルターサイズ | Ø95mm |
大きさ 最大径×全長 | Ø115.8×314.3mm |
質量 | 1,875g(レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフードを除く) |
同梱品 | レンズフード LH-115,レンズキャップ LC-115, レンズリアキャップLR-2, レンズストラップ CSS-P121,レンズケース LSC-1642, 取扱説明書, 保証書 |