本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のものですので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。
同時録音トラック | レコーダーモード:2 マルチトラックモード:2 |
---|---|
同時再生トラック | レコーダーモード:2 マルチレコーダーモード:8 |
最大録音ファイルサイズ | リニアPCM形式:2GB MP3形式:4GB |
リニアPCM形式 | 96.0kHz/24bit, 96.0kHz/16bit 88.2kHz/24bit, 88.2kHz/16bit 48.0kHz/24bit, 48.0kHz/16bit 44.1kHz/24bit, 44.1kHz/16bit 44.1kHz/mono |
---|---|
MP3形式 | 320kbps 256kbps 128kbps 64kbps (mono) |
内蔵メモリー | 4GB |
---|---|
SDカード | SDカード(512MB~2GB) SDHCカード(4GB~32GB) SDXCカード(32GB~64GB) |
メトロノーム音源 | 2 |
---|---|
変拍子 | 1/1、1/4~8/4、6/8 |
テンポ | 40~208 BPM |
チューナータイプ | キャリブレーション、クロマチック、ギター、ベース |
---|---|
キャリブレーション範囲 | 435Hz~445Hz(1Hz単位) |
リニアPCM形式(WAV) | 量子化ビット数:16/24bit サンプリング周波数:44.1/48.0/88.2/96.0kHz |
---|---|
MP3形式 | ビットレート 320/256/128/64kbps サンプリング周波数:44.1kHz |
[AD/DA変換] | 16/24bit、44.1/48.0/88.2/96.0kHz |
---|
2.0インチカラー液晶モニター |
内蔵マイク | 指向性マイク |
---|---|
MIC/LINE入力 | ミニステレオフォーンジャック MIC:入力インピーダンス10kΩ LINE:入力インピーダンス12.5kΩ |
XLR(バランス入力) 標準フォーン(アンバランス)コンボジャック XLR:入力インピーダンス10kΩ フォーン:入力インピーダンス10kΩ |
EARジャック | φ3.5mmインピーダンス8Ω以上 10mW+10mW(16Ω負荷時) |
---|---|
内蔵スピーカ | φ28mm丸型ダイナミックスピーカ内蔵 430mW(8Ω) |
48V、24V、OFF L/R ch 合計20mA以下 |
USB2.0High Speed マスストレージ動作、オーディオインターフェイス動作 |
オリンパス製リチウムイオン電池(LI-50B) 外部電源:ACアダプタ(A514)(DC 5V) |
159.0mm×70.0mm×33.5mm(最大突起部含まず) |
280g(リチウムイオン電池含む) |
入力ソース | マイクゲイン | レベル値 |
---|---|---|
内蔵マイク | HI | 74dBSPL |
MID | 94dBSPL | |
LOW | 114dBSPL | |
MIC | HI | -58dBV |
MID | -47dBV | |
LOW | -27dBV | |
LINE | - | -6dBV |
XLR(バランス入力)) | HI | -58dBu |
LOW | -38dBu | |
標準フォーン | - | -32dBu |
録音/再生時(MIC/LINE/PHONE/XLR入力での録音時)
録音モード | 周波数特性 | |
---|---|---|
リニアPCM形式 | 96.0 kHz/24bit | 20Hz ~ 44kHz |
96.0 kHz/16bit | 20Hz ~ 44kHz | |
88.2 kHz/24bit | 20Hz ~ 40kHz | |
88.2 kHz/16bit | 20Hz ~ 40kHz | |
48.0 kHz/24bit | 20Hz ~ 23kHz | |
48.0 kHz/16bit | 20Hz ~ 23kHz | |
44.1 kHz/24bit | 20Hz ~ 21kHz | |
44.1 kHz/16bit | 20Hz ~ 21kHz | |
44.1 kHz/mono | 20Hz ~ 21kHz | |
MP3形式 | 320 kbps | 50Hz ~ 20kHz |
256 kbps | 50Hz ~ 20kHz | |
128 kbps | 50Hz ~ 17kHz | |
64 kbps (mono) | 50Hz ~ 8kHz |
リニアPCM形式 | 20Hz ~ 20kHz |
---|
録音モード | 内蔵メモリー(4GB)Built-in memory (4GB) | SDカードSD card | |||
---|---|---|---|---|---|
8GB | 16GB | 32GB | 64GB | ||
96kHz 24bit |
約1時間35分 | 約3時間40分 | 約7時間15分 | 約14時間55分 | 約30時間 |
96kHz 16bit |
約2時間15分 | 約5時間30分 | 約10時間30分 | 約22時間 | 約45時間 |
88.2kHz 24bit |
約1時間40分 | 約4時間 | 約7時間45分 | 約16時間 | 約32時間30分 |
88.2kHz 16bit |
約2時間30分 | 約6時間 | 約11時間30分 | 約24時間 | 約49時間 |
48kHz 24bit |
約3時間 | 約7時間15分 | 約14時間30分 | 約29時間30分 | 約60時間 |
48kHz 16bit |
約4時間45分 | 約11時間 | 約21時間30分 | 約44時間30分 | 約90時間 |
44.1kHz 24bit |
約3時間15分 | 約8時間 | 約15時間30分 | 約32時間 | 約65時間 |
44.1kHz 16bit |
約5時間 | 約12時間 | 約23時間30分 | 約48時間30分 | 約98時間 |
44.1kHz mono |
約10時間 | 約24時間 | 約47時間 | 約97時間 | 約196時間 |
録音 モード |
内蔵メモリー(4GB) | SDカード | |||
---|---|---|---|---|---|
8GB | 16GB | 32GB | 64GB | ||
320 kbps | 約22時間30分 | 約53時間 | 約104時間 | 約214時間 | 約432時間 |
256 kbps | 約28時間30分 | 約66時間30分 | 約130時間 | 約268時間 | 約540時間 |
128 kbps | 約57時間 | 約133時間 | 約261時間 | 約537時間 | 約1081時間 |
64 kbps (mono) | 約114時間 | 約267時間 | 約522時間 | 約1074時間 | 約2163時間 |
録音モード | 内蔵ステレオマイク録音時 | ヘッドホン再生時 |
---|---|---|
96kHz 24bit |
約9時間30 | 約12時間30分 |
96kHz 16bit |
約11時間 | 約12時間30分 |
88.2kHz 24bit |
約10時間 | 約13時間30分 |
88.2kHz 16bit |
約11時間15分 | 約14時間 |
48kHz 24bit |
約11時間 | 約14時間 |
48kHz 16bit |
約12時間15分 | 約14時間15分 |
44.1kHz 24bit |
約11時間30分 | 約15時間45分 |
44.1kHz 16bit |
約12時間30分 | 約16時間15分 |
44.1kHz mono |
約12時間30分 | 約17時間30分 |
録音モード | 内蔵ステレオマイク録音時 | ヘッドホン再生時 |
---|---|---|
320 kbps | 約11時間15分 | 約15時間 |
256 kbps | 約11時間30分 | 約15時間30分 |
128 kbps | 約11時間45分 | 約16時間15分 |
64 kbps (mono) | 約12時間30分 | 約16時間15分 |