マイクジャック録音時
録音モード | 周波数特性 | |
---|---|---|
リニアPCM形式 | 48kHz/16bit | 40Hz ~ 23kHz |
44.1kHz/16bit | 40Hz ~ 21kHz | |
MP3形式 | 320kbps | 40Hz ~ 20kHz |
256kbps | 40Hz ~ 20kHz | |
128kbps | 40Hz ~ 17kHz | |
WMA形式 | 128kbps | 40Hz ~ 19kHz |
64kbps | 40Hz ~ 16kHz | |
32kbps | 40Hz ~ 9kHz | |
mono | 40Hz ~ 3kHz |
リニアPCM形式
録音 モード |
内蔵フラッシュメモリ(8GB) | microSDカード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | ||
48kHz/16bit | 10時間50分 | 1時間20分 | 2時間45分 | 5時間30分 | 11時間5分 | 22時間20分 |
44.1kHz/16bit | 11時間50分 | 1時間25分 | 2時間55分 | 6時間 | 12時間5分 | 24時間15分 |
MP3形式
録音 モード |
内蔵フラッシュメモリ(8GB) | microSDカード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | ||
320kbps | 52時間 | 6時間30分 | 13時間 | 26時間30分 | 53時間 | 107時間 |
256kbps | 65時間 | 8時間 | 16時間30分 | 33時間 | 66時間30分 | 134時間 |
128kbps | 130時間 | 16時間 | 33時間 | 66時間 | 133時間 | 268時間 |
WMA形式
録音 モード |
内蔵フラッシュメモリ(8GB) | microSDカード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | ||
128kbps | 127時間 | 15時間30分 | 32時間 | 64時間30分 | 130時間 | 262時間 |
64kbps | 255時間 | 31時間30分 | 64時間30分 | 129時間 | 261時間 | 523時間 |
32kbps | 511時間 | 63時間30分 | 128時間 | 259時間 | 522時間 | 1046時間 |
mono | 2000時間 | 248時間 | 502時間 | 1014時間 | 2042時間 | 4089時間 |
アルカリ乾電池
録音モード | 内蔵ステレオマイク録音時 | イヤホン再生時 | |
---|---|---|---|
リニアPCM形式 | 44.1kHz/16bit | 39時間 | 41時間 |
MP3形式 | 320kbps | 37時間 | 48時間 |
WMA形式 | 128kbps | 38時間 | 47時間 |
mono | 46時間 | 51時間 |
ニッケル水素充電池
録音モード | 内蔵ステレオマイク録音時 | イヤホン再生時 | |
---|---|---|---|
リニアPCM形式 | 44.1kHz/16bit | 29時間 | 30時間 |
MP3形式 | 320kbps | 27時間 | 34時間 |
WMA形式 | 128kbps | 28時間 | 33時間 |
mono | 33時間 | 37時間 |
録音モード | 内蔵ステレオマイク録音時 | |
---|---|---|
リニアPCM形式 | 48kHz/16bit | 約3時間 |
44.1kHz/16bit | 約3時間20分 | |
MP3形式 | 320kbps | 約29時間40分 |
256kbps | 約37時間10分 | |
128kbps | 約74時間30分 | |
WMA形式 | 128kbps | 約26時間40分 |
64kbps | 約26時間40分 | |
32kbps | 約53時間40分 | |
mono | 約148時間40分 |